Weerdata TFA Nexus
Iedere 10 minuten wordt de database van Weerstation Tilburg-Reeshof gevuld met de laatste weergegevens.
Hieronder staan de weerdata per maand in een tabel.
De gegevens zijn beschikbaar vanaf 8 juli 2018 21:00 uur.
2018 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug |
Sep | Okt | Nov | Dec |
2019 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2020 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2021 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2022 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2023 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2024 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
script met dank aan meteostrijen.