Terug

Weerstation Tilburg-Reeshof

Weerdata Juni 2022

Datum en tijdTemp. 1,50m
°C
Vocht 1,50m
%
Temp. 0,10m
°C
Vocht 0,10m
%
Druk
hPa
Wind
km/h
DirRegen dag
mm
Regen maand
mm
Regen jaar
mm
2022-07-01 00:00:0014.08815.0811018.3 4.3ZO0.000.00377.40
2022-06-30 23:50:0014.08815.0811018.3 3.6ZO9.70118.00377.40
2022-06-30 23:40:0114.18815.0811018.2 4.3ZZO9.70118.00377.40
2022-06-30 23:30:0114.38815.1811018.2 6.1O9.70118.00377.40
2022-06-30 23:20:0114.38815.1811017.5 6.8ZZO9.70118.00377.40
2022-06-30 23:10:0114.38815.1811017.5 5.4ZZO9.70118.00377.40
2022-06-30 23:00:0014.38815.0801017.2 3.2O9.70118.00377.40
2022-06-30 22:50:0014.28715.0801017.2 0.0W9.70118.00377.40
2022-06-30 22:40:0114.18714.9801017.1 3.6ZZO9.70118.00377.40
2022-06-30 22:30:0014.18714.8801017.1 3.2ZZO9.70118.00377.40
2022-06-30 22:20:0014.08714.7801016.4 0.0OZO9.70118.00377.40
2022-06-30 22:10:0113.88714.6791016.4 5.8ZZO9.70118.00377.40
2022-06-30 22:00:0213.88614.4791016.6 2.9ZO9.70118.00377.40
2022-06-30 21:50:0013.78614.5791016.6 3.6ZO9.70118.00377.40
2022-06-30 21:40:0213.88614.5791016.8 3.6WZW9.70118.00377.40
2022-06-30 21:30:0113.98614.5791016.8 2.2ZW9.70118.00377.40
2022-06-30 21:20:0213.98614.5781016.9 4.3W9.70118.00377.40
2022-06-30 21:10:0213.98514.5781016.9 7.9WZW9.70118.00377.40
2022-06-30 21:00:0114.08514.7781016.4 2.5WNW9.70118.00377.40
2022-06-30 20:50:0214.18514.7781016.4 4.0W9.70118.00377.40
2022-06-30 20:40:0214.28514.8781016.8 2.9ZW9.00117.30376.70
2022-06-30 19:40:0014.48115.1751017.1 2.2WNW9.00117.30376.70
2022-06-30 19:30:0214.48115.3751017.1 12.6WNW6.90115.20374.60
2022-06-30 19:20:0014.58115.5751016.2 4.3Z5.60113.90373.30
2022-06-30 19:10:0114.88115.7741016.2 6.8ZW5.60113.90373.30
2022-06-30 19:00:0114.98015.8731016.6 2.9NNW5.60113.90373.30
2022-06-30 18:40:0116.17316.5701016.9 4.3ONO4.20112.50371.90
2022-06-30 18:30:0016.17316.9691016.9 3.2O2.10110.40369.80
2022-06-30 18:20:0016.77217.6671015.4 21.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-30 18:10:0117.76818.2661015.4 22.3NNW0.00108.30367.70
2022-06-30 18:00:0218.16818.6651015.5 11.5WZW0.00108.30367.70
2022-06-30 17:50:0018.46718.9651015.5 4.3ZW0.00108.30367.70
2022-06-30 17:40:0118.96719.3661015.8 6.1ZZO0.00108.30367.70
2022-06-30 17:30:0119.56619.7661015.8 11.2Z0.00108.30367.70
2022-06-30 17:20:0220.46520.3661015.6 6.1Z0.00108.30367.70
2022-06-30 17:10:0221.46420.7661015.6 8.3NNO0.00108.30367.70
2022-06-30 17:00:0222.06320.9661015.4 18.0ZW0.00108.30367.70
2022-06-30 16:50:0222.66221.3651015.4 13.3WZW0.00108.30367.70
2022-06-30 16:40:0022.76221.5651015.3 14.0ZW0.00108.30367.70
2022-06-30 16:30:0222.96121.6651015.3 7.2WNW0.00108.30367.70
2022-06-30 16:20:0222.96021.7651015.2 7.2W0.00108.30367.70
2022-06-30 16:10:0023.05921.7641015.2 8.6Z0.00108.30367.70
2022-06-30 16:00:0123.65922.0651015.1 7.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-30 15:50:0224.35922.2651015.1 8.6ZO0.00108.30367.70
2022-06-30 15:40:0024.75822.2651014.9 4.7WNW0.00108.30367.70
2022-06-30 15:30:0224.75822.2651014.9 10.8WNW0.00108.30367.70
2022-06-30 15:20:0024.45822.1651014.8 5.4ZZO0.00108.30367.70
2022-06-30 15:10:0024.45922.1651014.8 10.4WZW0.00108.30367.70
2022-06-30 15:00:0025.05822.3651015.1 8.3Z0.00108.30367.70
2022-06-30 14:50:0225.35922.3661015.1 2.2WNW0.00108.30367.70
2022-06-30 14:40:0024.85922.1651015.0 5.4NW0.00108.30367.70
2022-06-30 14:30:0024.65922.1651015.0 5.0W0.00108.30367.70
2022-06-30 14:20:0024.35922.0651015.1 5.8WNW0.00108.30367.70
2022-06-30 14:10:0024.25822.0651015.1 6.1WNW0.00108.30367.70
2022-06-30 14:00:0024.45822.1651015.5 6.8W0.00108.30367.70
2022-06-30 13:50:0024.45822.1651015.5 6.1WZW0.00108.30367.70
2022-06-30 13:40:0124.55822.1661015.8 3.2O0.00108.30367.70
2022-06-30 13:30:0124.95822.2661015.8 4.7NNW0.00108.30367.70
2022-06-30 13:20:0124.95822.2671015.7 4.3W0.00108.30367.70
2022-06-30 13:10:0025.05822.1671015.7 4.7ZZW0.00108.30367.70
2022-06-30 13:00:0125.35822.1671015.9 3.2W0.00108.30367.70
2022-06-30 12:50:0225.95722.1671015.9 6.1N0.00108.30367.70
2022-06-30 12:40:0126.55622.1671015.9 4.3WNW0.00108.30367.70
2022-06-30 12:30:0226.55622.0671015.9 5.8NNW0.00108.30367.70
2022-06-30 12:20:0126.95621.9681015.9 7.2NNO0.00108.30367.70
2022-06-30 12:10:0228.05521.8681015.9 4.3ZO0.00108.30367.70
2022-06-30 12:00:0027.95621.4691015.7 3.2NW0.00108.30367.70
2022-06-30 11:50:0228.25621.2691015.7 5.4NNW0.00108.30367.70
2022-06-30 11:40:0028.55620.9691015.9 4.3OZO0.00108.30367.70
2022-06-30 11:30:0128.45720.8691015.9 9.4Z0.00108.30367.70
2022-06-30 11:20:0028.05820.6691015.5 6.5ZO0.00108.30367.70
2022-06-30 11:10:0127.46020.4701015.5 5.8WZW0.00108.30367.70
2022-06-30 10:10:0020.17619.1721015.4 3.6ZO0.00108.30367.70
2022-06-30 10:00:0120.17619.0721015.5 2.9ONO0.00108.30367.70
2022-06-30 09:50:0019.97618.8721015.5 2.2Z0.00108.30367.70
2022-06-30 09:30:0219.07918.5731015.5 6.1W0.00108.30367.70
2022-06-30 09:20:0119.07918.4731015.2 5.0Z0.00108.30367.70
2022-06-30 09:10:0218.97918.3741015.2 5.0N0.00108.30367.70
2022-06-30 09:00:0118.78018.1741015.2 4.7OZO0.00108.30367.70
2022-06-30 08:50:0218.38118.0741015.2 6.1ZO0.00108.30367.70
2022-06-30 08:40:0217.98217.8741014.7 8.3ZO0.00108.30367.70
2022-06-30 08:30:0017.88217.7741014.7 3.6ZW0.00108.30367.70
2022-06-30 08:20:0217.58217.6741014.6 7.2W0.00108.30367.70
2022-06-29 22:20:0023.95523.5581014.9 0.0ONO0.00108.30367.70
2022-06-29 22:10:0123.95523.8581014.9 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-29 22:00:0224.15524.0571014.8 0.0NNW0.00108.30367.70
2022-06-29 21:50:0024.45424.2571014.8 0.0WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 21:40:0024.85324.4571014.8 3.2WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 21:30:0125.15224.7561014.8 2.2NW0.00108.30367.70
2022-06-29 21:20:0025.45124.9561015.1 7.2WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 21:10:0025.75025.1561015.1 5.8NW0.00108.30367.70
2022-06-29 21:00:0026.04925.3561014.9 5.8WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 20:50:0026.44925.5551014.9 4.7OZO0.00108.30367.70
2022-06-29 20:40:0026.94825.6551014.9 7.6NW0.00108.30367.70
2022-06-29 20:30:0127.34725.8551014.9 8.6W0.00108.30367.70
2022-06-29 20:20:0227.74625.9551014.7 9.7NNW0.00108.30367.70
2022-06-29 20:10:0028.04526.0521014.7 9.4WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 20:00:0028.44426.1521015.1 5.4WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 19:50:0028.84326.1511015.1 3.6WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 19:40:0028.94226.2511015.1 4.3W0.00108.30367.70
2022-06-29 19:30:0129.24126.2511015.1 5.0WZW0.00108.30367.70
2022-06-29 19:20:0129.74126.3511015.1 4.7WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 19:10:0130.94026.5511015.1 11.5ZW0.00108.30367.70
2022-06-29 19:00:0231.63926.5511015.3 5.0WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 18:50:0131.93926.5521015.3 7.6WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 18:40:0032.03926.5511015.5 3.6ONO0.00108.30367.70
2022-06-29 18:30:0231.54026.6511015.5 4.0WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 18:20:0230.74026.8521015.4 3.2ZW0.00108.30367.70
2022-06-29 18:10:0031.04026.9521015.4 6.1WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 18:00:0031.33926.9521015.7 6.5WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 17:50:0031.93826.9521015.7 3.2ONO0.00108.30367.70
2022-06-29 17:40:0132.33726.8521015.8 6.1NNW0.00108.30367.70
2022-06-29 17:30:0231.83726.7531015.8 0.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 17:20:0231.83726.8531015.9 8.6ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 17:10:0032.73727.0531015.9 11.2ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 17:00:0132.93726.9531016.0 10.8ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 16:50:0032.73826.9531016.0 10.1ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 16:40:0132.53826.7531015.9 6.8Z0.00108.30367.70
2022-06-29 16:30:0032.43826.7541015.9 10.1ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 16:20:0132.53826.6541015.9 12.6ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 16:10:0232.83826.5551015.9 5.4WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 16:00:0032.33926.4551015.9 7.6ZW0.00108.30367.70
2022-06-29 15:50:0031.93926.3561015.9 5.0Z0.00108.30367.70
2022-06-29 15:40:0232.23926.3561016.1 10.8ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 15:30:0132.54026.1561016.1 5.8ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 15:20:0232.24026.1571016.0 9.7W0.00108.30367.70
2022-06-29 15:10:0031.74125.9581016.0 2.2ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 15:00:0131.04125.7581016.1 7.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 14:50:0231.04125.6581016.1 8.6OZO0.00108.30367.70
2022-06-29 14:40:0031.04125.5581016.2 12.6O0.00108.30367.70
2022-06-29 14:30:0131.44125.3591016.2 12.6Z0.00108.30367.70
2022-06-29 14:20:0030.94225.0591016.3 4.3OZO0.00108.30367.70
2022-06-29 14:10:0030.44225.0591016.3 8.3ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 14:00:0230.34224.9591016.2 9.7Z0.00108.30367.70
2022-06-29 13:50:0130.94124.9591016.2 8.6OZO0.00108.30367.70
2022-06-29 13:40:0131.64224.9591016.4 13.7ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 13:30:0232.24224.8601016.4 6.1N0.00108.30367.70
2022-06-29 13:20:0131.94224.6611016.6 16.2O0.00108.30367.70
2022-06-29 13:10:0031.44324.1611016.6 10.1ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 13:00:0130.54423.8621016.8 10.1ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 12:50:0031.44423.8631016.8 11.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 12:40:0231.24423.6631016.9 7.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 12:30:0031.74423.4641016.9 4.3O0.00108.30367.70
2022-06-29 12:20:0232.54422.9651017.0 7.9O0.00108.30367.70
2022-06-29 12:10:0132.54522.7661017.0 3.6WZW0.00108.30367.70
2022-06-29 12:00:0132.44622.5661017.0 2.2ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 11:50:0131.94722.1661017.0 5.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 11:40:0231.84721.8671017.0 3.6ONO0.00108.30367.70
2022-06-29 11:30:0031.54921.6681017.0 4.3NNO0.00108.30367.70
2022-06-29 11:20:0031.05021.1681017.1 3.6Z0.00108.30367.70
2022-06-29 08:10:0017.47217.0711016.9 5.4ONO0.00108.30367.70
2022-06-29 08:00:0017.47216.8711016.9 2.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 07:50:0217.17316.7711016.9 4.3ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 07:40:0216.97316.6711016.9 2.5ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 07:30:0016.87316.6711016.9 0.0ONO0.00108.30367.70
2022-06-29 07:20:0016.97216.6711017.0 0.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 07:10:0116.97216.6701017.0 0.0ONO0.00108.30367.70
2022-06-29 07:00:0016.97216.6701017.1 2.5ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 06:50:0016.67216.5701017.1 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 06:40:0116.37316.4701017.2 0.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 06:30:0116.07316.2701017.2 3.6WNW0.00108.30367.70
2022-06-29 06:10:0115.77216.2701017.1 0.0NNO0.00108.30367.70
2022-06-29 06:00:0115.77216.2691017.3 0.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-29 05:50:0215.57216.2691017.3 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-29 05:40:0115.67216.3691017.4 0.0WNW0.00108.30367.70
2022-06-28 23:10:0020.35820.0631019.9 0.0WZW0.00108.30367.70
2022-06-28 23:00:0120.35820.1631019.9 0.0N0.00108.30367.70
2022-06-28 22:50:0120.45820.3631019.9 0.0ZZW0.00108.30367.70
2022-06-28 22:40:0020.75720.5631020.0 0.0NNW0.00108.30367.70
2022-06-28 22:30:0121.05620.8631020.0 0.0NNW0.00108.30367.70
2022-06-28 22:20:0121.35521.0621020.1 0.0N0.00108.30367.70
2022-06-28 22:10:0221.65521.2621020.1 0.0WZW0.00108.30367.70
2022-06-28 22:00:0121.95421.5611019.9 0.0OZO0.00108.30367.70
2022-06-28 21:50:0122.35321.6611019.9 0.0ZW0.00108.30367.70
2022-06-28 21:40:0022.55221.8611020.2 0.0Z0.00108.30367.70
2022-06-28 21:30:0022.85222.0611020.2 0.0ONO0.00108.30367.70
2022-06-28 21:20:0023.05122.1611020.2 0.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 21:10:0223.45022.3591020.2 0.0WNW0.00108.30367.70
2022-06-28 21:00:0223.75022.4601020.3 0.0ZZW0.00108.30367.70
2022-06-28 20:50:0224.04922.6591020.3 0.0Z0.00108.30367.70
2022-06-28 20:40:0124.24922.7591020.3 3.2NNW0.00108.30367.70
2022-06-28 20:30:0124.54822.9591020.3 2.2O0.00108.30367.70
2022-06-28 20:20:0125.14723.1591020.5 2.9Z0.00108.30367.70
2022-06-28 20:10:0125.24723.2591020.5 2.2NW0.00108.30367.70
2022-06-28 20:00:0025.34623.2591020.4 3.6WNW0.00108.30367.70
2022-06-28 19:50:0125.84623.3591020.4 2.9ONO0.00108.30367.70
2022-06-28 19:40:0125.94623.4591020.3 0.0Z0.00108.30367.70
2022-06-28 19:30:0225.94523.6591020.3 3.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 19:20:0026.14523.6591020.6 4.7Z0.00108.30367.70
2022-06-28 19:10:0125.94523.7591020.6 3.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 19:00:0026.34423.9591020.8 6.5ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 18:50:0227.44324.2591020.8 2.9ONO0.00108.30367.70
2022-06-28 18:40:0028.24324.3591020.6 5.8N0.00108.30367.70
2022-06-28 18:30:0228.44324.1591020.6 2.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 18:20:0228.94323.9601020.6 4.7NNO0.00108.30367.70
2022-06-28 18:10:0028.64323.7601020.6 9.7ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 18:00:0028.34323.6601020.9 4.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 17:50:0028.54323.6601020.9 9.4ONO0.00108.30367.70
2022-06-28 17:40:0128.74323.5611021.3 3.2ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 17:30:0028.54423.5601021.3 4.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 17:20:0128.34423.7611021.2 8.6ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 17:10:0228.34423.5611021.2 7.2ONO0.00108.30367.70
2022-06-28 17:00:0228.14523.3621021.6 5.4ONO0.00108.30367.70
2022-06-28 16:50:0228.04523.3631021.6 5.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 16:40:0128.34523.4631021.9 8.6Z0.00108.30367.70
2022-06-28 16:30:0127.44623.1631021.9 5.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 16:20:0226.44723.1631022.1 7.6O0.00108.30367.70
2022-06-28 16:10:0026.84623.2631022.1 7.6ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 16:00:0228.34623.4641021.9 4.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 15:50:0028.34623.2641021.9 7.6ONO0.00108.30367.70
2022-06-28 15:40:0027.64722.9661022.3 2.9WZW0.00108.30367.70
2022-06-28 15:30:0127.64623.1651022.3 4.7Z0.00108.30367.70
2022-06-28 15:10:0028.44722.7671022.4 0.0ZW0.00108.30367.70
2022-06-28 15:00:0128.14722.3671022.7 8.3ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 14:50:0028.24722.2671022.7 10.8ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 14:40:0028.34722.0681022.7 9.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 14:30:0228.24821.9691022.7 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 14:20:0027.84821.7691022.5 8.3ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 14:10:0127.64921.4691022.5 6.8Z0.00108.30367.70
2022-06-28 14:00:0227.55021.1701022.6 6.8ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 13:50:0227.45020.8711022.6 12.2ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 13:40:0227.35020.5711022.8 0.0NNO0.00108.30367.70
2022-06-28 13:30:0127.35120.1711022.8 7.2O0.00108.30367.70
2022-06-28 13:20:0026.95119.7721022.9 3.6ZZW0.00108.30367.70
2022-06-28 13:10:0226.95219.5721022.9 6.8ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 13:00:0226.95219.3721023.1 5.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 12:50:0226.95319.0731023.1 5.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 12:40:0026.85318.7731023.4 3.2ZW0.00108.30367.70
2022-06-28 12:30:0026.85418.4741023.4 6.1Z0.00108.30367.70
2022-06-28 12:20:0226.75518.0741023.5 5.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 12:10:0226.45517.7741023.5 8.3Z0.00108.30367.70
2022-06-28 12:00:0226.25617.5751023.8 3.2Z0.00108.30367.70
2022-06-28 11:50:0025.85717.1751023.8 4.3O0.00108.30367.70
2022-06-28 11:40:0125.55816.8761024.0 10.4ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 11:30:0225.45916.6761024.0 7.2ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 11:20:0025.16116.2771024.1 10.1O0.00108.30367.70
2022-06-28 11:10:0024.86315.9781024.1 7.6OZO0.00108.30367.70
2022-06-28 11:00:0224.16615.6791023.9 7.2ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 10:40:0117.07815.2791024.1 6.5ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 10:30:0117.07814.9801024.1 5.4Z0.00108.30367.70
2022-06-28 10:20:0216.77914.7811024.3 7.6OZO0.00108.30367.70
2022-06-28 10:10:0016.48014.5811024.3 8.3ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 10:00:0116.28114.4811024.4 5.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 09:50:0215.98214.3821024.4 0.0WZW0.00108.30367.70
2022-06-28 09:40:0215.68314.1821024.6 3.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 09:30:0115.28414.0821024.6 4.7OZO0.00108.30367.70
2022-06-28 09:20:0015.08513.9821024.4 3.6ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 09:10:0214.88613.8821024.4 4.3ZW0.00108.30367.70
2022-06-28 09:00:0214.48613.6831024.4 0.0OZO0.00108.30367.70
2022-06-28 08:50:0114.18713.5831024.4 10.8ZZW0.00108.30367.70
2022-06-28 08:40:0113.88813.4831024.3 9.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 08:30:0113.68813.2831024.3 7.6ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 08:20:0213.48813.1831024.1 4.0Z0.00108.30367.70
2022-06-28 08:10:0213.08912.9841024.1 2.5ZW0.00108.30367.70
2022-06-28 08:00:0112.69012.8831024.2 4.3WZW0.00108.30367.70
2022-06-28 07:50:0212.39012.7831024.2 0.0ZW0.00108.30367.70
2022-06-28 07:40:0112.19012.6831024.3 4.3O0.00108.30367.70
2022-06-28 07:30:0211.89012.5831024.3 3.2ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 07:20:0111.69012.4831024.4 6.8NNW0.00108.30367.70
2022-06-28 07:10:0211.49012.4831024.4 3.2O0.00108.30367.70
2022-06-28 07:00:0111.29012.4831024.4 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 06:50:0211.19012.3831024.4 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 06:40:0110.99012.4821024.3 0.0ONO0.00108.30367.70
2022-06-28 06:30:0010.89012.4821024.3 3.2ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 06:20:0010.89012.4821024.4 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 06:10:0010.79012.4821024.4 2.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 06:00:0210.69012.5821024.4 0.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 05:50:0210.79012.6821024.4 2.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 05:40:0210.89012.6821024.1 3.6OZO0.00108.30367.70
2022-06-28 05:30:0210.89012.7821024.1 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 05:20:0111.09012.7821023.8 0.0ONO0.00108.30367.70
2022-06-28 05:10:0111.18912.9821023.8 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 05:00:0211.28913.0811023.8 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 04:50:0211.38913.1811023.8 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 04:40:0211.48913.2811023.6 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 04:30:0011.58913.2811023.6 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 04:20:0011.68913.3811023.7 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 04:10:0211.88913.4821023.7 0.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 04:00:0111.88913.5821023.6 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 03:50:0212.08913.6821023.6 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 03:40:0012.18913.7821023.5 2.5OZO0.00108.30367.70
2022-06-28 03:30:0112.28913.8821023.5 2.5O0.00108.30367.70
2022-06-28 03:20:0212.38913.8821023.4 2.2ZZO0.00108.30367.70
2022-06-28 03:10:0012.38913.9821023.4 2.2OZO0.00108.30367.70
2022-06-28 03:00:0212.38814.0811023.4 0.0ONO0.00108.30367.70
2022-06-28 02:50:0212.38814.1811023.4 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 02:40:0212.48814.1811023.3 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 02:30:0112.58814.2811023.3 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 02:20:0112.68814.3811023.3 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 02:10:0112.98714.3811023.3 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 02:00:0112.98714.4811023.4 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 01:50:0113.08714.5811023.4 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 01:40:0113.18714.6811023.4 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 01:30:0113.38614.7811023.4 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 01:20:0113.48614.8811023.4 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 01:10:0113.68514.9811023.4 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 01:00:0213.88515.0811023.4 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 00:50:0114.18515.0811023.4 0.0O0.00108.30367.70
2022-06-28 00:40:0014.48415.1801023.5 2.2ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 00:30:0014.58415.2801023.5 0.0WZW0.00108.30367.70
2022-06-28 00:20:0214.58315.3801023.4 0.0ZO0.00108.30367.70
2022-06-28 00:10:0014.78315.4811023.4 2.2WZW0.00108.30367.70
2022-06-28 00:00:0114.98315.5811023.3 0.0ZZO0.00108.30367.70
2022-06-27 23:50:0015.28315.6811023.3 2.2ZO15.10108.30367.70
2022-06-27 23:40:0015.28315.6811023.3 0.0ZZO15.10108.30367.70
2022-06-27 23:30:0015.28215.6811023.3 0.0O15.10108.30367.70
2022-06-27 23:20:0115.18215.7811023.3 2.9ZO15.10108.30367.70
2022-06-27 23:10:0015.18215.7811023.3 0.0ZZO15.10108.30367.70
2022-06-27 23:00:0115.18215.7801023.3 0.0OZO15.10108.30367.70
2022-06-27 22:50:0215.18215.8801023.3 2.2NO15.10108.30367.70
2022-06-27 22:40:0215.28115.9801023.1 0.0ZO15.10108.30367.70
2022-06-27 22:30:0115.48016.0791023.1 0.0ZZO15.10108.30367.70
2022-06-27 22:20:0115.77916.2791022.9 0.0ZO15.10108.30367.70
2022-06-27 22:10:0116.07816.3791022.9 0.0ZO15.10108.30367.70
2022-06-27 22:00:0116.37716.4791022.8 0.0ZZO15.10108.30367.70
2022-06-27 21:50:0116.77616.6791022.8 0.0ZZO15.10108.30367.70
2022-06-27 21:40:0017.27516.8791022.8 0.0ZO15.10108.30367.70
2022-06-27 21:30:0217.57416.9791022.8 0.0ZZO15.10108.30367.70
2022-06-27 21:20:0117.87316.9791022.6 3.2ZO15.10108.30367.70
2022-06-27 21:10:0118.17217.0791022.6 4.7OZO15.10108.30367.70
2022-06-27 21:00:0018.57117.1791022.7 2.5O15.10108.30367.70
2022-06-27 20:50:0018.77117.2791022.7 2.9ZZO15.10108.30367.70
2022-06-27 20:40:0218.97017.3791022.5 2.9Z15.10108.30367.70
2022-06-27 20:30:0019.27017.3791022.5 6.1ZZO15.10108.30367.70
2022-06-27 20:20:0219.97017.4791022.3 4.7ZW15.10108.30367.70
2022-06-27 20:10:0120.37117.5801022.3 13.0ZZO15.10108.30367.70
2022-06-27 20:00:0219.87217.4801022.6 7.9ZO15.10108.30367.70
2022-06-27 19:50:0019.17317.3801022.6 0.0ZZW15.10108.30367.70
2022-06-27 19:40:0219.37217.3801022.4 3.2ZZW15.10108.30367.70
2022-06-27 19:30:0019.87217.4801022.4 0.0Z15.10108.30367.70
2022-06-27 19:20:0020.57217.4811022.3 0.0OZO15.10108.30367.70
2022-06-27 19:10:0120.77217.3811022.3 6.8Z15.10108.30367.70
2022-06-27 19:00:0021.37117.3811022.8 7.6OZO15.10108.30367.70
2022-06-27 18:50:0222.07117.2811022.8 7.6ZZO15.10108.30367.70
2022-06-27 18:40:0022.07217.1811022.8 6.5OZO15.10108.30367.70
2022-06-27 18:30:0221.67416.9821022.8 6.8ZZO15.10108.30367.70
2022-06-27 18:20:0021.27516.6821022.4 2.9ZW15.10108.30367.70
2022-06-27 18:10:0120.77716.6821022.4 4.3ZW15.10108.30367.70
2022-06-27 18:00:0020.57816.4821021.9 4.0ZW15.10108.30367.70
2022-06-27 17:50:0220.27916.2821021.9 5.0WNW15.10108.30367.70
2022-06-27 17:40:0120.28116.2831021.3 0.0WZW15.10108.30367.70
2022-06-27 17:30:0119.78316.0831021.3 0.0WZW15.10108.30367.70
2022-06-27 17:20:0019.18515.9841021.2 5.4W15.10108.30367.70
2022-06-27 17:10:0118.38615.7841021.2 4.0N15.10108.30367.70
2022-06-27 17:00:0117.98715.6841020.8 6.1WNW15.10108.30367.70
2022-06-27 16:50:0017.58815.5841020.8 5.8WNW15.10108.30367.70
2022-06-27 16:40:0116.78915.2831020.8 6.8WNW15.10108.30367.70
2022-06-27 16:30:0215.48914.9831020.8 2.5W15.10108.30367.70
2022-06-27 16:20:0114.98914.9831021.2 0.0WNW15.10108.30367.70
2022-06-27 16:10:0014.98914.9831021.2 4.3W15.10108.30367.70
2022-06-27 16:00:0115.28915.1831021.2 5.8ZW15.10108.30367.70
2022-06-27 15:50:0015.38915.4831021.2 9.7W15.10108.30367.70
2022-06-27 15:40:0115.28915.4831020.9 3.6Z15.10108.30367.70
2022-06-27 15:30:0115.28915.7831020.9 4.7ZO14.50107.70367.10
2022-06-27 15:20:0115.18915.8831020.4 0.0Z13.80107.00366.40
2022-06-27 15:10:0115.18915.8831020.4 7.6ZZO13.10106.30365.70
