Datum en tijd | Temp. 1,50m °C | Vocht 1,50m % | Temp. 0,10m °C | Vocht 0,10m % | Druk hPa | Wind km/h |
Dir | Regen dag mm | Regen maand mm | Regen jaar mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 23:50:01 | 8.0 | 85 | 7.7 | 80 | 997.1 | 22.0 | ZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 23:40:02 | 8.0 | 85 | 7.7 | 80 | 996.9 | 16.6 | ZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 23:30:00 | 7.9 | 86 | 7.7 | 80 | 996.9 | 18.7 | ZZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 23:20:00 | 7.8 | 86 | 7.6 | 80 | 996.8 | 23.0 | ZZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 23:10:01 | 7.6 | 86 | 7.4 | 80 | 996.8 | 23.8 | ZZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 23:00:02 | 7.5 | 86 | 7.4 | 80 | 996.8 | 20.2 | ZZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 22:50:00 | 7.5 | 86 | 7.4 | 79 | 996.8 | 22.7 | ZW | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 22:40:00 | 7.6 | 86 | 7.5 | 79 | 996.8 | 20.2 | Z | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 22:30:02 | 7.7 | 86 | 7.6 | 79 | 996.8 | 14.0 | ZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 22:20:00 | 7.8 | 86 | 7.7 | 80 | 996.7 | 15.1 | ZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 22:10:01 | 7.8 | 86 | 7.8 | 80 | 996.7 | 20.5 | ZZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 22:00:01 | 7.8 | 86 | 7.8 | 80 | 996.3 | 21.2 | ZZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 21:50:00 | 7.9 | 86 | 7.8 | 80 | 996.3 | 25.6 | ZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 21:40:01 | 7.8 | 86 | 7.8 | 80 | 996.2 | 16.6 | ZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 21:30:02 | 7.8 | 86 | 7.8 | 80 | 996.2 | 28.1 | ZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 21:20:02 | 7.9 | 86 | 7.9 | 80 | 996.4 | 19.1 | O | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 21:10:01 | 8.0 | 85 | 7.9 | 80 | 996.4 | 16.9 | ZZO | 3.40 | 86.30 | 1058.50 |
2023-12-31 21:00:02 | 8.1 | 85 | 8.0 | 79 | 996.2 | 25.2 | Z | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 20:50:00 | 8.2 | 85 | 8.1 | 79 | 996.2 | 22.3 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 20:40:00 | 8.2 | 84 | 8.1 | 79 | 995.9 | 25.6 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 20:30:02 | 8.2 | 84 | 8.2 | 79 | 995.9 | 22.0 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 20:20:02 | 8.3 | 84 | 8.2 | 78 | 995.9 | 15.8 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 20:10:02 | 8.4 | 83 | 8.3 | 78 | 995.9 | 22.7 | NW | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 20:00:00 | 8.7 | 83 | 8.4 | 78 | 995.6 | 27.0 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 19:50:01 | 8.6 | 82 | 8.4 | 78 | 995.6 | 22.0 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 19:40:02 | 8.6 | 82 | 8.3 | 78 | 995.6 | 15.5 | WZW | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 19:30:00 | 8.6 | 83 | 8.4 | 78 | 995.6 | 17.6 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 19:20:00 | 8.5 | 83 | 8.3 | 78 | 995.8 | 36.4 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 19:10:02 | 8.6 | 83 | 8.4 | 78 | 995.8 | 21.2 | Z | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 19:00:02 | 8.5 | 83 | 8.4 | 78 | 995.8 | 12.2 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 18:50:00 | 8.6 | 83 | 8.4 | 78 | 995.8 | 15.1 | Z | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 18:40:01 | 8.8 | 82 | 8.5 | 78 | 995.4 | 26.3 | Z | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 18:30:00 | 8.9 | 82 | 8.6 | 78 | 995.4 | 14.8 | OZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 18:20:02 | 8.9 | 82 | 8.6 | 78 | 995.3 | 21.2 | W | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 18:10:02 | 8.9 | 82 | 8.6 | 77 | 995.3 | 23.0 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 18:00:00 | 8.9 | 82 | 8.6 | 77 | 995.2 | 11.5 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 17:50:01 | 8.9 | 82 | 8.6 | 77 | 995.2 | 16.2 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 17:40:02 | 9.0 | 82 | 8.7 | 77 | 995.1 | 16.6 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 17:30:02 | 9.0 | 82 | 8.7 | 77 | 995.1 | 29.5 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 17:20:02 | 9.1 | 82 | 8.8 | 77 | 994.8 | 15.5 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 17:10:00 | 9.0 | 82 | 8.7 | 77 | 994.8 | 18.7 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 17:00:01 | 9.0 | 82 | 8.7 | 77 | 994.9 | 32.0 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 16:50:01 | 8.9 | 82 | 8.7 | 78 | 994.9 | 19.1 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 16:40:00 | 9.0 | 82 | 8.7 | 78 | 994.8 | 17.6 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 16:30:02 | 9.0 | 82 | 8.8 | 78 | 994.8 | 27.0 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 16:20:02 | 9.0 | 82 | 8.7 | 78 | 994.9 | 22.0 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 16:10:02 | 8.9 | 83 | 8.7 | 78 | 994.9 | 11.2 | OZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 16:00:01 | 9.1 | 83 | 8.7 | 78 | 994.8 | 21.6 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 15:50:01 | 9.1 | 83 | 8.9 | 79 | 994.8 | 23.0 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 15:40:01 | 9.0 | 84 | 8.8 | 79 | 994.7 | 15.1 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 15:30:02 | 8.9 | 84 | 8.7 | 79 | 994.7 | 24.5 | OZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 15:20:00 | 8.9 | 84 | 8.7 | 79 | 995.0 | 22.0 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 15:10:02 | 8.9 | 85 | 8.7 | 79 | 995.0 | 15.5 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 15:00:01 | 8.9 | 85 | 8.7 | 80 | 995.1 | 19.4 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 14:50:00 | 8.9 | 85 | 8.8 | 80 | 995.1 | 23.0 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 14:40:02 | 8.9 | 85 | 8.7 | 80 | 995.1 | 26.6 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 14:30:00 | 8.8 | 85 | 8.7 | 80 | 995.1 | 8.3 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 14:20:00 | 8.8 | 85 | 8.7 | 80 | 994.9 | 15.8 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 14:10:01 | 8.9 | 85 | 8.8 | 80 | 994.9 | 19.4 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 14:00:02 | 9.0 | 86 | 8.8 | 80 | 995.0 | 24.5 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 13:50:01 | 9.0 | 86 | 8.9 | 81 | 995.0 | 25.6 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 13:40:02 | 9.2 | 86 | 8.9 | 81 | 994.9 | 16.2 | Z | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 13:30:01 | 9.3 | 86 | 8.9 | 82 | 994.9 | 12.2 | ZZW | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 13:20:01 | 9.3 | 87 | 8.8 | 82 | 994.9 | 17.3 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 13:10:00 | 9.1 | 87 | 8.7 | 83 | 994.9 | 21.2 | Z | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 13:00:00 | 8.9 | 88 | 8.6 | 83 | 995.0 | 16.6 | Z | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 12:50:01 | 8.9 | 88 | 8.5 | 83 | 995.0 | 15.8 | NNW | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 12:40:02 | 8.7 | 89 | 8.4 | 83 | 995.1 | 26.6 | O | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 12:30:00 | 8.6 | 89 | 8.4 | 83 | 995.1 | 11.9 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 12:20:01 | 8.6 | 89 | 8.4 | 84 | 994.9 | 11.2 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 12:10:01 | 8.5 | 89 | 8.3 | 84 | 994.9 | 19.1 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 12:00:00 | 8.7 | 89 | 8.4 | 84 | 994.5 | 10.8 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 11:50:01 | 8.7 | 89 | 8.4 | 84 | 994.5 | 17.3 | OZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 11:40:01 | 8.6 | 90 | 8.2 | 84 | 994.6 | 30.6 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 11:30:01 | 8.4 | 90 | 8.1 | 84 | 994.6 | 13.7 | O | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 11:20:02 | 8.1 | 90 | 8.0 | 84 | 994.5 | 15.1 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 11:10:00 | 8.0 | 90 | 7.9 | 84 | 994.5 | 10.8 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 11:00:02 | 7.9 | 90 | 7.8 | 84 | 994.4 | 7.9 | ZZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 10:50:02 | 7.9 | 89 | 7.8 | 83 | 994.4 | 14.8 | ZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 10:40:00 | 7.9 | 89 | 7.9 | 83 | 994.1 | 13.0 | ONO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 10:30:01 | 7.8 | 89 | 7.9 | 83 | 994.1 | 15.1 | OZO | 2.80 | 85.70 | 1057.90 |
2023-12-31 10:20:01 | 8.0 | 88 | 8.0 | 82 | 994.4 | 10.4 | ZO | 2.10 | 85.00 | 1057.20 |
2023-12-31 10:10:02 | 8.5 | 88 | 8.3 | 83 | 994.4 | 7.6 | ONO | 2.10 | 85.00 | 1057.20 |
2023-12-31 10:00:02 | 8.8 | 88 | 8.6 | 83 | 993.5 | 13.3 | Z | 1.40 | 84.30 | 1056.50 |
2023-12-31 09:50:00 | 9.0 | 88 | 8.8 | 82 | 993.5 | 11.5 | ZO | 0.70 | 83.60 | 1055.80 |
2023-12-31 09:40:00 | 9.1 | 87 | 8.8 | 82 | 993.5 | 16.6 | ZO | 0.70 | 83.60 | 1055.80 |
2023-12-31 09:30:00 | 9.3 | 87 | 8.9 | 82 | 993.5 | 12.6 | ZO | 0.70 | 83.60 | 1055.80 |
2023-12-31 09:20:01 | 9.4 | 87 | 9.0 | 81 | 993.6 | 9.4 | Z | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 09:10:01 | 9.4 | 86 | 9.0 | 81 | 993.6 | 8.3 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 09:00:00 | 9.5 | 86 | 9.0 | 81 | 994.0 | 12.6 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 08:50:00 | 9.6 | 86 | 9.1 | 81 | 994.0 | 10.1 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 08:40:01 | 9.6 | 86 | 9.0 | 81 | 994.3 | 20.5 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 08:30:01 | 9.6 | 85 | 9.0 | 81 | 994.3 | 21.6 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 08:20:00 | 9.4 | 86 | 8.9 | 81 | 994.4 | 20.9 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 08:10:01 | 9.3 | 86 | 8.8 | 81 | 994.4 | 10.1 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 08:00:00 | 9.3 | 86 | 8.8 | 81 | 994.7 | 17.6 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 07:50:00 | 9.2 | 86 | 8.7 | 81 | 994.7 | 13.3 | WZW | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 07:40:02 | 9.2 | 86 | 8.6 | 81 | 995.3 | 10.1 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 07:30:02 | 8.9 | 86 | 8.5 | 81 | 995.3 | 16.2 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 07:20:00 | 8.9 | 86 | 8.5 | 81 | 995.6 | 6.1 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 07:10:00 | 9.0 | 86 | 8.5 | 81 | 995.6 | 8.3 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 07:00:01 | 9.1 | 87 | 8.5 | 82 | 995.8 | 11.5 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 06:50:00 | 9.1 | 87 | 8.6 | 82 | 995.8 | 14.8 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 06:40:00 | 9.0 | 87 | 8.5 | 82 | 996.3 | 6.8 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 06:30:01 | 8.9 | 87 | 8.5 | 82 | 996.3 | 9.7 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 06:20:02 | 8.8 | 87 | 8.4 | 82 | 996.6 | 16.2 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 06:10:00 | 8.8 | 87 | 8.3 | 82 | 996.6 | 11.2 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 06:00:02 | 8.8 | 87 | 8.3 | 82 | 997.1 | 10.8 | NNO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 05:50:01 | 8.7 | 87 | 8.3 | 82 | 997.1 | 13.0 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 05:40:01 | 8.6 | 87 | 8.2 | 82 | 997.3 | 16.6 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 05:30:00 | 8.6 | 87 | 8.2 | 82 | 997.3 | 11.5 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 05:20:02 | 8.5 | 87 | 8.1 | 82 | 997.9 | 9.0 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 05:10:00 | 8.5 | 87 | 8.1 | 82 | 997.9 | 9.7 | Z | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 05:00:00 | 8.5 | 87 | 8.1 | 82 | 998.4 | 11.9 | OZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 04:50:01 | 8.6 | 87 | 8.1 | 82 | 998.4 | 15.1 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 04:40:00 | 8.6 | 87 | 8.2 | 82 | 998.8 | 14.0 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 04:30:02 | 8.6 | 87 | 8.2 | 82 | 998.8 | 9.0 | NW | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 04:20:00 | 8.6 | 87 | 8.2 | 82 | 999.6 | 16.6 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 04:10:01 | 8.7 | 87 | 8.3 | 82 | 999.6 | 10.4 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 04:00:02 | 8.8 | 87 | 8.3 | 82 | 999.9 | 11.2 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 03:50:02 | 8.8 | 87 | 8.3 | 82 | 999.9 | 13.0 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 03:40:01 | 8.8 | 87 | 8.3 | 83 | 1000.1 | 18.0 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 03:30:02 | 8.9 | 87 | 8.3 | 83 | 1000.1 | 9.4 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 03:20:01 | 8.9 | 87 | 8.4 | 83 | 1000.8 | 10.8 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 03:10:02 | 8.8 | 88 | 8.3 | 83 | 1000.8 | 12.2 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 03:00:00 | 8.8 | 88 | 8.3 | 83 | 1001.3 | 6.1 | OZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 02:50:00 | 8.9 | 88 | 8.3 | 84 | 1001.3 | 8.6 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 02:40:01 | 8.9 | 88 | 8.3 | 84 | 1001.8 | 6.8 | OZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 02:30:02 | 8.8 | 88 | 8.3 | 84 | 1001.8 | 14.8 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 02:20:00 | 8.8 | 88 | 8.2 | 84 | 1002.1 | 11.9 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 02:10:02 | 8.8 | 89 | 8.2 | 84 | 1002.1 | 14.8 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 02:00:01 | 8.7 | 89 | 8.1 | 84 | 1002.4 | 11.2 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 01:50:01 | 8.7 | 89 | 8.1 | 85 | 1002.4 | 9.7 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 01:40:00 | 8.6 | 89 | 8.1 | 85 | 1002.9 | 9.7 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 01:30:00 | 8.6 | 89 | 8.0 | 85 | 1002.9 | 13.3 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 01:20:00 | 8.7 | 89 | 8.1 | 85 | 1003.3 | 12.2 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 01:00:01 | 8.8 | 90 | 8.2 | 85 | 1003.6 | 9.4 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 00:50:02 | 8.8 | 90 | 8.2 | 85 | 1003.6 | 9.7 | OZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 00:40:01 | 8.8 | 90 | 8.2 | 85 | 1004.3 | 8.6 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 00:30:00 | 8.8 | 90 | 8.2 | 86 | 1004.3 | 11.2 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 00:20:01 | 8.8 | 90 | 8.2 | 86 | 1004.8 | 14.0 | OZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 00:10:00 | 8.7 | 91 | 8.2 | 86 | 1004.8 | 9.4 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-31 00:00:01 | 8.7 | 91 | 8.1 | 85 | 1004.9 | 7.6 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 23:50:02 | 8.8 | 91 | 8.2 | 85 | 1004.9 | 10.8 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 23:40:02 | 8.8 | 90 | 8.2 | 85 | 1004.9 | 4.7 | Z | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 23:30:01 | 8.8 | 90 | 8.3 | 86 | 1004.9 | 7.6 | OZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 23:20:02 | 8.9 | 90 | 8.4 | 86 | 1005.3 | 12.2 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 23:10:00 | 8.9 | 90 | 8.4 | 85 | 1005.3 | 11.9 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 23:00:00 | 9.0 | 90 | 8.4 | 85 | 1005.7 | 13.0 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 22:50:02 | 8.9 | 90 | 8.5 | 85 | 1005.7 | 6.1 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 22:40:00 | 9.0 | 90 | 8.5 | 85 | 1006.1 | 9.4 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 22:30:02 | 9.0 | 90 | 8.5 | 85 | 1006.1 | 13.0 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 22:20:01 | 9.1 | 90 | 8.5 | 85 | 1006.4 | 22.3 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 22:10:00 | 9.0 | 90 | 8.5 | 85 | 1006.4 | 13.0 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 22:00:02 | 8.9 | 90 | 8.4 | 85 | 1006.5 | 15.8 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 21:50:02 | 8.9 | 89 | 8.3 | 85 | 1006.5 | 9.4 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 21:40:01 | 8.9 | 89 | 8.3 | 85 | 1007.2 | 14.0 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 21:30:02 | 8.9 | 89 | 8.3 | 85 | 1007.2 | 9.7 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 21:20:02 | 8.8 | 89 | 8.3 | 84 | 1007.4 | 8.3 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 21:10:00 | 8.8 | 89 | 8.3 | 84 | 1007.4 | 7.2 | Z | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 21:00:01 | 8.7 | 89 | 8.2 | 84 | 1007.4 | 14.0 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 20:50:02 | 8.7 | 89 | 8.3 | 84 | 1007.4 | 4.7 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 20:40:02 | 8.8 | 88 | 8.3 | 84 | 1007.8 | 16.6 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 20:30:01 | 8.9 | 88 | 8.4 | 84 | 1007.8 | 21.6 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 20:20:01 | 9.1 | 88 | 8.5 | 84 | 1008.1 | 7.2 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 20:10:02 | 9.2 | 88 | 8.7 | 84 | 1008.1 | 12.6 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 20:00:01 | 9.3 | 88 | 8.7 | 84 | 1008.4 | 15.5 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 19:50:01 | 9.3 | 88 | 8.7 | 84 | 1008.4 | 12.2 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 19:40:00 | 9.3 | 88 | 8.7 | 84 | 1008.6 | 11.2 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 19:30:01 | 9.3 | 87 | 8.7 | 84 | 1008.6 | 12.6 | OZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 19:20:01 | 9.2 | 87 | 8.7 | 84 | 1009.1 | 6.1 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 19:10:01 | 9.3 | 87 | 8.6 | 84 | 1009.1 | 9.4 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 19:00:02 | 9.3 | 87 | 8.6 | 84 | 1009.4 | 7.6 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 18:50:00 | 9.3 | 87 | 8.7 | 84 | 1009.4 | 6.1 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 18:40:01 | 9.3 | 87 | 8.6 | 84 | 1009.6 | 8.6 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 18:30:01 | 9.2 | 87 | 8.7 | 84 | 1009.6 | 8.6 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 18:20:00 | 9.2 | 88 | 8.6 | 84 | 1009.5 | 10.4 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 18:10:01 | 9.2 | 88 | 8.6 | 84 | 1009.5 | 2.9 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 18:00:00 | 9.2 | 87 | 8.5 | 84 | 1009.4 | 10.8 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 17:50:02 | 9.2 | 87 | 8.6 | 84 | 1009.4 | 3.2 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 17:40:01 | 9.3 | 87 | 8.6 | 84 | 1009.6 | 7.9 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 17:30:01 | 9.2 | 87 | 8.5 | 84 | 1009.6 | 12.6 | Z | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 17:20:02 | 9.1 | 87 | 8.5 | 84 | 1009.6 | 22.7 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 17:10:01 | 9.2 | 87 | 8.5 | 84 | 1009.6 | 7.2 | NNW | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 17:00:02 | 9.3 | 88 | 8.6 | 84 | 1009.6 | 14.0 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 16:50:00 | 9.3 | 88 | 8.6 | 84 | 1009.6 | 7.2 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 16:40:01 | 9.4 | 88 | 8.7 | 84 | 1009.9 | 10.4 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 16:30:00 | 9.4 | 88 | 8.8 | 84 | 1009.9 | 7.6 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 16:20:00 | 9.4 | 88 | 8.8 | 84 | 1010.1 | 7.6 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 16:10:02 | 9.4 | 88 | 8.8 | 83 | 1010.1 | 11.2 | ONO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 16:00:00 | 9.5 | 87 | 8.8 | 83 | 1009.9 | 11.9 | ZZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 15:50:02 | 9.7 | 87 | 8.9 | 83 | 1009.9 | 14.0 | OZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 15:40:01 | 9.8 | 87 | 9.0 | 83 | 1010.3 | 16.2 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 15:30:01 | 9.9 | 87 | 9.3 | 83 | 1010.3 | 10.8 | O | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 15:20:02 | 9.9 | 87 | 9.3 | 83 | 1010.6 | 13.7 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
2023-12-30 15:10:01 | 10.0 | 87 | 9.3 | 83 | 1010.6 | 5.8 | ZO | 0.00 | 82.90 | 1055.10 |
