Terug

Weerstation Tilburg-Reeshof

Weerdata Maart 2020

Datum en tijdTemp. 1,50m
°C
Vocht 1,50m
%
Temp. 0,10m
°C
Vocht 0,10m
%
Druk
hPa
Wind
km/h
DirRegen dag
mm
Regen maand
mm
Regen jaar
mm
2020-03-31 23:50:023.4574.2571027.1 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-31 23:40:003.5564.4571027.1 3.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 23:30:003.6564.5571027.1 2.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 23:20:003.7564.6561027.3 6.8NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 23:10:023.8554.7561027.3 11.5WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 23:00:013.8554.8561027.1 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-31 22:50:013.9545.0561027.1 0.0NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 22:40:014.1545.1551027.4 0.0NW0.0069.70260.80
2020-03-31 22:30:014.3535.3551027.4 2.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 22:20:024.4535.4551027.5 2.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 22:10:024.5535.6551027.5 0.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 22:00:024.7525.7551027.6 0.0NW0.0069.70260.80
2020-03-31 21:50:024.9515.8551027.6 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-31 21:40:025.1516.0531027.8 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-31 21:30:005.3506.1531027.8 3.2W0.0069.70260.80
2020-03-31 21:20:005.4496.3521027.8 2.5WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 21:10:025.6496.4521027.8 2.2W0.0069.70260.80
2020-03-31 21:00:025.9486.6521027.8 4.3NW0.0069.70260.80
2020-03-31 20:50:006.2476.9511027.8 3.2W0.0069.70260.80
2020-03-31 20:40:026.5467.2511028.0 2.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 20:30:006.8467.4501028.0 11.2W0.0069.70260.80
2020-03-31 20:20:017.1457.6501027.9 7.2W0.0069.70260.80
2020-03-31 20:10:027.5448.0501027.9 7.2W0.0069.70260.80
2020-03-31 20:00:007.8438.3491027.9 10.8WZW0.0069.70260.80
2020-03-31 19:50:028.3428.6491027.9 9.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 19:40:008.8409.0471028.1 6.1NW0.0069.70260.80
2020-03-31 19:30:009.3389.4461028.1 13.0W0.0069.70260.80
2020-03-31 19:20:029.8379.6451028.4 3.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 19:10:0110.0379.7461028.4 7.6NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 19:00:0010.4379.9461028.6 6.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 18:50:0110.93710.0461028.6 5.8NW0.0069.70260.80
2020-03-31 18:40:0111.43710.1461028.5 4.7ZO0.0069.70260.80
2020-03-31 18:30:0111.73710.2461028.5 7.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 18:20:0212.13710.2471028.4 4.3W0.0069.70260.80
2020-03-31 18:10:0112.73710.2471028.4 5.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 18:00:0013.43710.4471028.4 9.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 17:50:0113.43710.3471028.4 2.9NO0.0069.70260.80
2020-03-31 17:40:0013.13710.2481028.3 13.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 17:30:0113.33710.2471028.3 16.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 17:20:0213.43710.2471028.4 12.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 17:10:0113.53710.2471028.4 9.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 17:00:0013.43710.2471028.3 9.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 16:50:0213.63710.2481028.3 9.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 16:40:0213.43810.1481028.5 11.5WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 16:30:0213.3389.9481028.5 9.4WZW0.0069.70260.80
2020-03-31 16:20:0013.1399.8481028.8 13.0NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 16:10:0113.4399.9491028.8 13.7WZW0.0069.70260.80
2020-03-31 16:00:0213.4399.8491029.1 8.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 15:50:0013.1409.6501029.1 0.0ONO0.0069.70260.80
2020-03-31 15:40:0212.9419.6501029.4 10.8W0.0069.70260.80
2020-03-31 15:30:0112.8429.5521029.4 10.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 15:20:0212.7429.5521029.3 15.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 15:10:0212.5439.3521029.3 13.7W0.0069.70260.80
2020-03-31 15:00:0112.5439.2531029.4 7.2Z0.0069.70260.80
2020-03-31 14:50:0012.3449.1541029.4 13.0NW0.0069.70260.80
2020-03-31 14:40:0212.3458.9541029.8 13.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 14:30:0112.3458.9551029.8 2.5W0.0069.70260.80
2020-03-31 14:20:0212.7458.8551029.8 15.1N0.0069.70260.80
2020-03-31 14:10:0212.8468.7561029.8 8.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 14:00:0012.7468.4561030.0 4.3Z0.0069.70260.80
2020-03-31 13:50:0113.3468.4571030.0 11.5NW0.0069.70260.80
2020-03-31 13:40:0213.8468.1571030.0 10.4WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 13:30:0214.1478.0581030.0 11.2NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 13:20:0213.9477.6581029.9 3.6O0.0069.70260.80
2020-03-31 13:10:0014.6477.4591029.9 9.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 13:00:0115.3487.3591030.3 11.2W0.0069.70260.80
2020-03-31 12:50:0115.3497.0601030.3 0.0ZZW0.0069.70260.80
2020-03-31 12:40:0115.3506.8601030.3 3.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 12:30:0215.3516.6601030.3 2.9ZO0.0069.70260.80
2020-03-31 12:20:0015.5526.5611030.9 10.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 12:10:0115.4536.2621030.9 10.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 12:00:0115.7545.9641030.9 13.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 11:50:0115.8565.7651030.9 2.2ZZW0.0069.70260.80
2020-03-31 11:40:0015.3585.4661031.1 5.8ZZO0.0069.70260.80
2020-03-31 11:30:0214.1615.1661031.1 16.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 11:20:009.8684.8671031.1 2.2WZW0.0069.70260.80
2020-03-31 11:10:015.0734.5671031.1 10.4NW0.0069.70260.80
2020-03-31 11:00:004.1744.1681031.1 13.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 10:50:003.7753.7691031.1 6.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 10:40:003.3763.3691031.3 11.5NW0.0069.70260.80
2020-03-31 10:30:002.9763.1701031.3 6.1NW0.0069.70260.80
2020-03-31 10:20:012.5772.7711030.9 7.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 10:10:012.2782.4711030.9 6.1NW0.0069.70260.80
2020-03-31 10:00:022.0782.2721030.9 13.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 09:50:011.8782.0721030.9 9.7W0.0069.70260.80
2020-03-31 09:40:021.5791.8721030.6 11.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 09:30:011.3791.6721030.6 13.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 09:20:001.1801.5731030.3 17.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 09:10:020.9801.4731030.3 11.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 09:00:000.8801.2731030.3 12.6W0.0069.70260.80
2020-03-31 08:50:010.7811.2731030.3 5.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 08:40:000.5811.1741030.1 9.7NO0.0069.70260.80
2020-03-31 08:30:010.4811.0741030.1 6.8NW0.0069.70260.80
2020-03-31 08:20:020.3820.9741030.0 8.6NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 08:10:010.3820.9741030.0 9.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 08:00:020.2820.9741029.9 7.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 07:50:020.3820.9741029.9 2.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 07:40:020.3821.0741029.4 5.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 07:30:000.4821.1741029.4 5.4WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 07:20:020.4821.1741029.3 7.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 07:10:000.6821.2741029.3 3.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 07:00:000.7821.3741029.2 4.0NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 06:50:020.8821.4741029.2 5.8W0.0069.70260.80
2020-03-31 06:40:010.9821.5741029.3 4.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 06:30:021.0821.6741029.3 7.6NW0.0069.70260.80
2020-03-31 06:20:001.1821.7741028.9 4.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 06:10:021.1811.7741028.9 5.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 06:00:021.2811.8741028.6 2.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 05:50:001.3811.9741028.6 3.6NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 05:40:021.3811.9741028.5 6.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 05:30:001.3812.0741028.5 6.5WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 05:20:001.4812.1731028.4 6.1N0.0069.70260.80
2020-03-31 05:10:001.5812.2731028.4 0.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 05:00:001.6802.2731028.4 5.4WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 04:50:011.6802.3731028.4 4.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 04:40:021.7802.4731028.4 4.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 04:30:011.8802.4731028.4 6.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 04:20:001.8802.5731028.4 4.0W0.0069.70260.80
2020-03-31 04:10:011.9792.6731028.4 0.0NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 04:00:022.1792.7731028.3 2.5NW0.0069.70260.80
2020-03-31 03:50:012.2792.8731028.3 3.6NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 03:40:002.3792.9731028.5 4.3NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 03:30:012.4793.0711028.5 6.5WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 03:20:012.5793.1711028.3 4.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 03:10:002.5793.1711028.3 7.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 03:00:012.4793.1711028.4 6.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 02:50:022.4783.1711028.4 7.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 02:40:012.4783.2711028.2 4.3W0.0069.70260.80
2020-03-31 02:30:022.4783.2701028.2 0.0NNW0.0069.70260.80
2020-03-31 02:20:012.5783.3701028.3 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-31 02:10:022.5773.4701028.3 3.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 02:00:012.6773.4701028.1 0.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 01:50:002.6773.4701028.1 3.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 01:40:002.8773.5701028.1 2.2WZW0.0069.70260.80
2020-03-31 01:30:002.8763.6701028.1 2.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 01:20:013.0763.7701028.0 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-31 01:10:003.1763.8691028.0 0.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 01:00:023.2753.9691028.0 4.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 00:50:003.3754.0691028.0 2.2WZW0.0069.70260.80
2020-03-31 00:40:013.4754.1681028.1 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-31 00:30:013.5744.2681028.1 0.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 00:20:023.7744.4681028.1 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-31 00:10:003.8734.5681028.1 2.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-31 00:00:024.0734.6681028.3 3.2W0.0069.70260.80
2020-03-30 23:50:004.3734.8681028.3 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 23:40:024.5724.9681028.4 5.8WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 23:30:024.6725.1671028.4 0.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 23:20:014.5725.1671028.3 3.6W0.0069.70260.80
2020-03-30 23:10:024.5715.1661028.3 3.2W0.0069.70260.80
2020-03-30 23:00:014.6715.2661028.2 4.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 22:50:014.7705.3661028.2 2.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 22:40:004.9705.5661027.9 5.8WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 22:30:005.1695.6651027.9 0.0NNO0.0069.70260.80
2020-03-30 22:20:015.3695.8651027.9 4.7NW0.0069.70260.80
2020-03-30 22:10:005.4685.9651027.9 5.8W0.0069.70260.80
2020-03-30 22:00:005.6686.0631027.9 2.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 21:50:015.9676.2631027.9 3.6W0.0069.70260.80
2020-03-30 21:40:016.2676.4631027.8 4.7W0.0069.70260.80
2020-03-30 21:30:026.3666.5631027.8 7.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 21:20:006.3666.6621027.6 4.3W0.0069.70260.80
2020-03-30 21:10:006.4656.7621027.6 4.3W0.0069.70260.80
2020-03-30 21:00:016.6656.8611027.8 4.3ZW0.0069.70260.80
2020-03-30 20:50:026.8647.0601027.8 6.1NW0.0069.70260.80
2020-03-30 20:40:017.0637.1601027.7 6.8NNW0.0069.70260.80
2020-03-30 20:30:017.3627.4601027.7 9.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 20:20:017.8617.8601027.4 17.3NNW0.0069.70260.80
2020-03-30 20:10:027.9618.0591027.4 2.9NNW0.0069.70260.80
2020-03-30 20:00:028.1608.1591027.1 4.7W0.0069.70260.80
2020-03-30 19:50:028.3608.2591027.1 8.6W0.0069.70260.80
2020-03-30 19:40:018.4598.4591026.9 8.6W0.0069.70260.80
2020-03-30 19:30:008.6598.5591026.9 6.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 19:20:008.8598.5591026.9 10.4WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 19:10:008.9598.6591026.9 2.9WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 19:00:009.1588.6591027.0 5.8WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 18:50:019.2578.6591027.0 5.4W0.0069.70260.80
2020-03-30 18:40:009.8578.7591026.9 7.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 18:30:009.8578.7591026.9 13.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 18:20:019.5588.6591027.0 8.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 18:10:019.1588.5591027.0 12.6W0.0069.70260.80
2020-03-30 18:00:029.1588.6591027.1 10.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 17:50:009.5588.7591027.1 15.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 17:40:009.4588.7591027.2 13.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 17:30:019.5578.7591027.2 4.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 17:20:019.8578.7591027.4 12.2W0.0069.70260.80
2020-03-30 17:10:0210.2578.6591027.4 5.0ZW0.0069.70260.80
2020-03-30 17:00:019.8578.6591027.3 9.7ZZO0.0069.70260.80
2020-03-30 16:50:029.8578.6591027.3 2.5WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 16:40:009.6568.6591027.6 2.9O0.0069.70260.80
2020-03-30 16:30:0110.0548.8581027.6 7.6WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 16:20:0011.3529.4571027.6 8.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 16:10:0112.4519.8571027.6 8.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 16:00:0211.8529.4571027.9 8.6WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 15:50:0111.8519.5571027.9 5.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 15:40:0212.4519.7571028.0 8.3W0.0069.70260.80
2020-03-30 15:30:0112.4519.3571028.0 11.5ZO0.0069.70260.80
2020-03-30 15:20:0211.8519.0571028.5 4.3NNW0.0069.70260.80
2020-03-30 15:10:0212.4519.3571028.5 16.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 15:00:0012.4519.1571028.8 6.1ZZW0.0069.70260.80
2020-03-30 14:50:0112.1519.0571028.8 14.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 14:40:0011.8518.9571029.0 8.6WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 14:30:0011.4518.9571029.0 9.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 14:20:0112.0508.7561029.1 8.6W0.0069.70260.80
2020-03-30 14:10:0212.4508.7571029.1 3.2WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 14:00:0111.6518.2561029.4 6.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 13:50:0210.4527.9561029.4 2.2O0.0069.70260.80
2020-03-30 13:40:0210.2527.9561029.7 2.5ZW0.0069.70260.80
2020-03-30 13:30:0110.3528.0561029.7 7.2WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 13:20:009.9527.7561029.9 3.6O0.0069.70260.80
2020-03-30 13:10:019.7527.5561029.9 0.0WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 13:00:0110.0527.4561030.0 5.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 12:50:019.8537.3561030.0 0.0Z0.0069.70260.80
2020-03-30 12:40:029.7527.1561030.0 4.0NW0.0069.70260.80
2020-03-30 12:30:0111.0527.2571030.0 4.7ZZW0.0069.70260.80
2020-03-30 12:20:0211.6526.9571030.6 0.0NW0.0069.70260.80
2020-03-30 12:10:0112.0536.5571030.6 5.4W0.0069.70260.80
2020-03-30 12:00:018.1566.2571030.8 2.9WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 11:50:018.0566.1581030.8 2.9ZW0.0069.70260.80
2020-03-30 11:40:028.2575.9581031.1 5.0ZW0.0069.70260.80
2020-03-30 11:30:027.5585.5591031.1 6.8ZW0.0069.70260.80
2020-03-30 11:20:027.3595.1591031.3 2.9WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 11:10:016.2604.6591031.3 4.7NW0.0069.70260.80
2020-03-30 11:00:004.8613.8591031.4 2.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 10:50:023.5623.3591031.4 0.0ZZW0.0069.70260.80
2020-03-30 10:40:003.0623.0591031.6 3.2WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 10:30:022.7622.4591031.6 0.0NW0.0069.70260.80
2020-03-30 10:20:012.3632.3591031.6 2.9ZO0.0069.70260.80
2020-03-30 10:10:012.0632.1591031.6 6.8ZZO0.0069.70260.80
2020-03-30 10:00:011.8631.8591031.4 0.0NNO0.0069.70260.80
2020-03-30 09:50:011.4631.6591031.4 0.0ZO0.0069.70260.80
2020-03-30 09:40:001.2631.5591031.6 0.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 09:30:020.9631.3591031.6 0.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 09:20:010.7631.0591031.3 3.2WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 09:10:020.4630.7591031.3 0.0ZW0.0069.70260.80
2020-03-30 09:00:010.3630.6591031.3 0.0N0.0069.70260.80
2020-03-30 08:50:020.1630.4591031.3 0.0WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 08:40:01-0.1630.2591031.7 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 08:30:00-0.1630.1591031.7 0.0ZZW0.0069.70260.80
2020-03-30 08:20:02-0.1630.2591031.8 0.0WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 08:10:00-0.1630.1591031.8 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 08:00:02-0.363-0.1591031.9 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 07:50:01-0.663-0.2591031.9 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 07:40:02-0.762-0.3591032.1 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 07:30:01-0.962-0.5591032.1 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 07:20:01-1.162-0.6581032.1 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 07:10:00-1.362-0.7581032.1 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 07:00:01-1.562-0.9581032.1 0.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 06:50:00-1.862-1.0581032.1 0.0WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 06:40:00-2.061-1.2571032.3 0.0WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 06:30:01-2.061-1.2571032.3 0.0WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 06:20:00-1.860-1.1571032.4 0.0WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 06:10:01-1.760-1.0571032.4 0.0WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 06:00:00-1.760-0.9571032.6 0.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 05:50:02-1.760-1.0561032.6 0.0Z0.0069.70260.80
2020-03-30 05:40:02-1.759-0.9561033.3 0.0ZO0.0069.70260.80
2020-03-30 05:30:00-1.759-0.8561033.3 0.0ZW0.0069.70260.80
2020-03-30 05:20:00-1.658-0.6561032.8 0.0WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 05:10:01-1.358-0.4561032.8 0.0WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 05:00:02-1.258-0.3561033.1 2.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 04:50:02-1.257-0.2551033.1 0.0WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 04:40:02-1.057-0.1551033.1 0.0ZW0.0069.70260.80
2020-03-30 04:30:02-0.8570.0551033.1 0.0NNW0.0069.70260.80
2020-03-30 04:20:00-0.7560.2551033.3 4.3WZW0.0069.70260.80
2020-03-30 04:10:01-0.5560.3551033.3 4.0ZW0.0069.70260.80
2020-03-30 04:00:01-0.5560.3551033.8 4.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 03:50:00-0.4560.4551033.8 6.1W0.0069.70260.80
2020-03-30 03:40:01-0.3550.5551033.8 2.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 03:30:01-0.2550.6551033.8 5.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 03:20:01-0.1550.6551033.9 3.2W0.0069.70260.80
2020-03-30 03:10:020.0550.7551033.9 2.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 03:00:020.1540.8551034.3 2.5WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 02:50:020.2540.9551034.3 7.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 02:40:010.3540.9541034.3 4.3NW0.0069.70260.80
2020-03-30 02:30:010.3530.9541034.3 10.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 02:20:000.4531.0541034.1 4.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 02:10:020.4531.1541034.1 4.0W0.0069.70260.80
2020-03-30 02:00:010.5521.1531034.4 7.6NW0.0069.70260.80
2020-03-30 01:50:010.6521.2531034.4 5.8W0.0069.70260.80
2020-03-30 01:40:010.6511.2531034.7 11.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 01:30:020.7511.3531034.7 5.4W0.0069.70260.80
2020-03-30 01:20:010.7511.3521034.6 6.8NNO0.0069.70260.80
2020-03-30 01:10:020.8501.3521034.6 3.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 01:00:010.8501.4521034.9 2.5W0.0069.70260.80
2020-03-30 00:50:000.8491.5511034.9 10.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 00:40:010.9491.5511034.9 3.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 00:30:000.8481.5501034.9 6.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 00:20:020.9481.6501034.9 4.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 00:10:001.0471.6491034.9 5.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-30 00:00:001.1471.7491034.9 13.3W0.0069.70260.80
2020-03-29 23:50:001.2471.8491034.9 14.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 23:40:021.3461.9491035.1 10.1W0.0069.70260.80
2020-03-29 23:30:021.5462.1481035.1 10.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 23:20:001.8452.3481035.2 3.2W0.0069.70260.80
2020-03-29 23:10:001.9452.4481035.2 5.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 23:00:012.0452.5481035.1 10.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 22:50:012.1452.6481035.1 10.8NNW0.0069.70260.80
2020-03-29 22:40:012.3442.7481034.9 11.9ZO0.0069.70260.80
2020-03-29 22:30:002.3442.9481034.9 7.6W0.0069.70260.80
2020-03-29 22:20:002.4442.9471034.8 9.7NNW0.0069.70260.80
2020-03-29 22:10:022.6443.0471034.8 5.4W0.0069.70260.80
2020-03-29 22:00:012.7443.1461034.6 11.5W0.0069.70260.80
2020-03-29 21:50:012.7443.2471034.6 12.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 21:40:022.9433.4471034.7 5.8WZW0.0069.70260.80
2020-03-29 21:30:013.0433.5461034.7 11.2NNW0.0069.70260.80
2020-03-29 21:20:023.2433.6461034.3 14.4WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 21:10:023.3433.8461034.3 24.5WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 21:00:013.5423.9461034.3 13.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 20:50:013.7424.1451034.3 12.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 20:40:023.8424.2451033.8 21.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 20:30:004.1414.4451033.8 10.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 20:20:024.3414.6451033.2 17.6W0.0069.70260.80
2020-03-29 20:10:014.6414.9451033.2 14.4WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 20:00:004.8415.1451033.0 11.2W0.0069.70260.80
2020-03-29 19:50:015.1415.3451033.0 15.5NW0.0069.70260.80
2020-03-29 19:40:025.5405.5451033.0 37.4WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 19:30:025.8405.9451033.0 25.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 19:20:016.1406.0441032.7 25.2W0.0069.70260.80
2020-03-29 19:10:026.4406.2431032.7 20.9WZW0.0069.70260.80
2020-03-29 19:00:006.8406.4441032.6 13.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 18:50:027.3396.6441032.6 16.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 18:40:027.8396.8441032.5 22.0NW0.0069.70260.80
2020-03-29 18:30:017.9396.9441032.5 33.8WZW0.0069.70260.80
2020-03-29 18:20:028.0397.0431032.3 13.3W0.0069.70260.80
2020-03-29 18:10:028.3397.1431032.3 17.6NW0.0069.70260.80
2020-03-29 18:00:028.9397.3441031.7 29.5W0.0069.70260.80
2020-03-29 17:50:008.7397.1431031.7 30.2WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 17:40:027.9407.1441031.4 18.7W0.0069.70260.80
2020-03-29 17:30:027.9407.2441031.4 31.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 17:20:027.8407.2441031.4 27.0N0.0069.70260.80
2020-03-29 17:10:007.9407.4441031.4 22.7WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 17:00:018.1407.5441031.4 31.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 16:50:008.4407.6451031.4 33.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 16:40:008.4407.6451031.0 17.3NW0.0069.70260.80
2020-03-29 16:30:028.4407.6451031.0 21.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 16:20:028.7407.7451031.5 22.7W0.0069.70260.80
2020-03-29 16:10:008.5417.6451031.5 15.5WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 16:00:028.6417.8461031.2 42.8WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 15:50:018.5417.8461031.2 20.2NW0.0069.70260.80
2020-03-29 15:40:008.6417.8461031.0 32.4WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 15:30:018.8417.8461031.0 31.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 15:20:009.1428.0461031.0 31.0OZO0.0069.70260.80
2020-03-29 15:10:009.1427.9471031.0 23.0WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 15:00:028.8427.8471030.9 16.9W0.0069.70260.80
2020-03-29 14:50:028.9427.9471030.9 12.6WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 14:40:018.9427.7471030.8 17.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 14:30:019.3427.9471030.8 11.5W0.0069.70260.80
2020-03-29 14:20:009.2427.8471030.3 12.2W0.0069.70260.80
2020-03-29 14:10:019.5427.9471030.3 38.9WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 14:00:009.3437.6471030.5 28.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 13:50:009.4437.6481030.5 37.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 13:40:018.5447.3491030.6 20.5NW0.0069.70260.80
2020-03-29 13:30:018.1457.3491030.6 42.1WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 13:20:027.9457.2501030.8 22.7N0.0069.70260.80
2020-03-29 13:10:008.0457.2501030.8 34.2NW0.0069.70260.80
2020-03-29 13:00:028.7457.2501030.4 21.6NNW0.0069.70260.80
2020-03-29 12:50:019.4457.4501030.4 31.3WZW0.0069.70260.80
2020-03-29 12:40:029.2467.4501030.4 29.5WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 12:30:019.5467.4511030.4 26.6NW0.0069.70260.80
2020-03-29 12:20:029.1467.2501030.1 17.3WNW0.0069.70260.80
2020-03-29 12:10:0111.9447.5511030.1 29.9W0.0069.70260.80
