Datum en tijd | Temp. 1,50m °C | Vocht 1,50m % | Temp. 0,10m °C | Vocht 0,10m % | Druk hPa | Wind km/h |
Dir | Regen dag mm | Regen maand mm | Regen jaar mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-31 23:50:02 | 27.4 | 44 | 26.4 | 47 | 1016.3 | 2.9 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 23:40:02 | 27.5 | 44 | 26.6 | 47 | 1016.4 | 9.4 | NNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 23:30:00 | 27.7 | 44 | 26.7 | 47 | 1016.4 | 2.9 | ONO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 23:20:00 | 27.8 | 43 | 26.8 | 47 | 1016.4 | 2.9 | ZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 23:10:00 | 28.0 | 43 | 26.9 | 47 | 1016.4 | 0.0 | O | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 23:00:02 | 28.2 | 43 | 27.0 | 46 | 1016.4 | 0.0 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 22:50:00 | 28.4 | 42 | 27.2 | 46 | 1016.4 | 0.0 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 22:40:01 | 28.6 | 41 | 27.3 | 46 | 1016.6 | 6.5 | ZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 22:30:00 | 28.9 | 41 | 27.4 | 46 | 1016.6 | 4.3 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 22:20:01 | 29.0 | 40 | 27.5 | 46 | 1016.8 | 0.0 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 22:10:01 | 29.1 | 40 | 27.5 | 45 | 1016.8 | 2.9 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 22:00:00 | 29.2 | 39 | 27.6 | 45 | 1016.9 | 2.2 | NO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 21:50:01 | 29.4 | 39 | 27.7 | 45 | 1016.9 | 3.2 | NNO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 21:40:00 | 29.6 | 38 | 28.0 | 44 | 1016.9 | 2.2 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 21:30:00 | 29.9 | 38 | 28.1 | 44 | 1016.9 | 2.2 | NO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 21:20:02 | 30.3 | 37 | 28.5 | 44 | 1016.9 | 0.0 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 21:10:02 | 30.7 | 36 | 28.9 | 44 | 1016.9 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 21:00:01 | 31.2 | 36 | 29.4 | 43 | 1016.8 | 0.0 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 20:50:00 | 31.6 | 35 | 29.8 | 42 | 1016.8 | 0.0 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 20:40:00 | 32.1 | 34 | 30.2 | 42 | 1016.7 | 3.6 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 20:30:01 | 33.0 | 33 | 30.6 | 42 | 1016.7 | 0.0 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 20:20:01 | 33.7 | 32 | 30.8 | 41 | 1016.8 | 6.8 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 20:10:00 | 34.2 | 31 | 31.0 | 41 | 1016.8 | 0.0 | OZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 20:00:01 | 34.6 | 31 | 31.2 | 41 | 1017.2 | 0.0 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 19:50:00 | 35.0 | 30 | 31.4 | 40 | 1017.2 | 4.7 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 19:40:00 | 35.5 | 30 | 31.5 | 41 | 1017.0 | 5.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 19:30:01 | 35.9 | 29 | 31.6 | 41 | 1017.0 | 3.6 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 19:20:00 | 36.4 | 29 | 31.6 | 41 | 1017.1 | 2.2 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 19:10:00 | 36.6 | 28 | 31.8 | 40 | 1017.1 | 0.0 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 19:00:00 | 37.4 | 28 | 32.0 | 39 | 1017.4 | 4.3 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 18:50:02 | 38.2 | 28 | 32.0 | 40 | 1017.4 | 7.9 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 18:40:01 | 37.7 | 28 | 32.1 | 40 | 1017.5 | 4.3 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 18:30:02 | 37.7 | 28 | 32.2 | 40 | 1017.5 | 6.5 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 18:20:00 | 37.9 | 28 | 32.3 | 41 | 1017.5 | 4.3 | O | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 18:10:02 | 37.9 | 27 | 32.2 | 40 | 1017.5 | 9.0 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 18:00:01 | 38.2 | 28 | 32.1 | 41 | 1017.6 | 3.2 | O | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 17:50:01 | 38.2 | 28 | 32.1 | 41 | 1017.6 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 17:40:01 | 38.2 | 28 | 32.0 | 42 | 1017.7 | 0.0 | NO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 17:30:01 | 38.3 | 28 | 32.0 | 42 | 1017.7 | 10.1 | Z | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 17:20:01 | 38.1 | 28 | 32.0 | 42 | 1017.8 | 5.8 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 17:10:01 | 37.8 | 28 | 32.0 | 42 | 1017.8 | 5.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 17:00:00 | 37.7 | 28 | 31.9 | 42 | 1017.9 | 6.5 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 16:50:02 | 37.9 | 28 | 31.7 | 43 | 1017.9 | 8.3 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 16:40:01 | 37.8 | 28 | 31.7 | 43 | 1017.9 | 7.2 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 16:30:02 | 37.9 | 29 | 31.5 | 43 | 1017.9 | 11.5 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 16:20:00 | 37.4 | 29 | 31.4 | 43 | 1018.1 | 5.0 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 16:10:00 | 37.4 | 29 | 31.2 | 44 | 1018.1 | 8.3 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 16:00:00 | 37.4 | 29 | 31.0 | 44 | 1018.3 | 10.8 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 15:50:02 | 37.3 | 30 | 30.9 | 45 | 1018.3 | 6.1 | Z | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 15:40:00 | 36.8 | 30 | 30.8 | 45 | 1018.5 | 7.2 | ONO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 15:30:02 | 36.6 | 30 | 30.7 | 45 | 1018.5 | 10.8 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 15:20:01 | 36.4 | 31 | 30.5 | 45 | 1018.5 | 7.2 | O | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 15:10:00 | 36.0 | 31 | 30.3 | 45 | 1018.5 | 4.3 | ONO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 15:00:02 | 35.4 | 32 | 30.2 | 46 | 1018.6 | 7.6 | NO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 14:50:01 | 34.6 | 33 | 29.9 | 46 | 1018.6 | 2.9 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 14:40:00 | 34.6 | 33 | 29.6 | 47 | 1019.1 | 6.8 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 14:30:01 | 34.3 | 34 | 29.2 | 47 | 1019.1 | 2.2 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 14:20:00 | 34.3 | 34 | 29.1 | 48 | 1019.3 | 11.5 | ONO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 14:10:02 | 34.3 | 34 | 28.7 | 48 | 1019.3 | 6.1 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 14:00:00 | 34.3 | 34 | 28.3 | 49 | 1019.3 | 3.6 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 13:50:00 | 34.6 | 34 | 27.9 | 49 | 1019.3 | 6.1 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 13:40:02 | 34.7 | 34 | 27.8 | 50 | 1019.6 | 7.6 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 13:30:00 | 34.5 | 34 | 27.3 | 50 | 1019.6 | 3.2 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 13:20:01 | 34.3 | 35 | 27.0 | 50 | 1019.7 | 0.0 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 13:10:02 | 34.1 | 35 | 26.7 | 50 | 1019.7 | 12.6 | Z | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 13:00:01 | 33.9 | 35 | 26.4 | 50 | 1019.9 | 8.6 | O | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 12:50:01 | 33.5 | 36 | 26.1 | 50 | 1019.9 | 4.0 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 12:40:02 | 33.5 | 37 | 25.7 | 54 | 1020.3 | 0.0 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 12:30:01 | 33.1 | 37 | 25.4 | 54 | 1020.3 | 11.2 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 12:20:00 | 32.7 | 38 | 25.0 | 55 | 1020.3 | 7.9 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 12:10:01 | 32.3 | 39 | 24.7 | 55 | 1020.3 | 10.8 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 12:00:00 | 31.7 | 39 | 24.5 | 55 | 1020.4 | 5.8 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 11:50:00 | 31.5 | 39 | 24.1 | 56 | 1020.4 | 6.1 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 11:40:01 | 31.7 | 41 | 23.5 | 57 | 1020.4 | 5.8 | O | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 11:30:00 | 33.2 | 41 | 23.3 | 57 | 1020.4 | 4.3 | Z | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 11:20:02 | 32.4 | 43 | 23.0 | 58 | 1020.4 | 0.0 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 11:10:01 | 30.9 | 46 | 22.7 | 59 | 1020.4 | 4.3 | NNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 11:00:00 | 28.1 | 49 | 22.2 | 59 | 1020.5 | 3.2 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 10:50:01 | 25.6 | 51 | 22.0 | 59 | 1020.5 | 5.8 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 10:40:02 | 25.0 | 52 | 21.5 | 59 | 1020.8 | 8.6 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 10:30:01 | 24.5 | 53 | 21.2 | 60 | 1020.8 | 2.2 | Z | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 10:20:00 | 24.0 | 54 | 20.9 | 61 | 1020.8 | 3.6 | ONO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 10:10:02 | 23.5 | 55 | 20.6 | 61 | 1020.8 | 2.2 | ZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 10:00:00 | 22.9 | 56 | 20.2 | 61 | 1020.5 | 6.1 | ONO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 09:50:02 | 22.4 | 57 | 19.7 | 62 | 1020.5 | 9.7 | ZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 09:40:01 | 21.9 | 58 | 19.4 | 63 | 1020.5 | 5.8 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 09:30:00 | 21.4 | 59 | 19.1 | 63 | 1020.5 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 09:20:02 | 20.9 | 60 | 18.8 | 63 | 1020.6 | 2.2 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 09:10:02 | 20.4 | 61 | 18.5 | 63 | 1020.6 | 0.0 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 09:00:01 | 20.0 | 61 | 18.2 | 63 | 1020.4 | 2.9 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 08:50:01 | 19.5 | 62 | 18.0 | 63 | 1020.4 | 2.2 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 08:40:02 | 19.3 | 62 | 17.9 | 63 | 1020.5 | 0.0 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 08:30:00 | 18.9 | 63 | 17.6 | 63 | 1020.5 | 0.0 | ZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 08:20:01 | 18.5 | 63 | 17.3 | 63 | 1020.4 | 0.0 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 08:10:02 | 18.1 | 63 | 17.1 | 63 | 1020.4 | 2.5 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 08:00:02 | 17.9 | 63 | 17.0 | 63 | 1020.4 | 0.0 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 07:50:01 | 17.7 | 64 | 17.0 | 62 | 1020.4 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 07:40:00 | 17.5 | 63 | 16.9 | 62 | 1020.4 | 0.0 | NNO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 07:30:01 | 17.4 | 63 | 16.9 | 62 | 1020.4 | 0.0 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 07:20:00 | 17.3 | 63 | 16.8 | 62 | 1020.3 | 0.0 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 07:10:00 | 17.1 | 63 | 16.8 | 61 | 1020.3 | 0.0 | ZZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 07:00:00 | 17.1 | 63 | 16.9 | 61 | 1020.4 | 0.0 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 06:50:02 | 17.1 | 63 | 16.9 | 61 | 1020.4 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 06:40:01 | 17.0 | 63 | 16.8 | 61 | 1020.8 | 2.5 | NNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 06:30:00 | 16.9 | 63 | 16.8 | 61 | 1020.8 | 3.2 | ONO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 06:20:02 | 16.9 | 63 | 16.8 | 60 | 1020.8 | 0.0 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 06:10:02 | 16.9 | 63 | 16.9 | 60 | 1020.8 | 0.0 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 06:00:00 | 16.9 | 63 | 16.9 | 60 | 1020.8 | 0.0 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 05:50:01 | 17.0 | 62 | 17.0 | 60 | 1020.8 | 0.0 | Z | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 05:40:02 | 17.2 | 62 | 17.1 | 60 | 1020.9 | 0.0 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 05:30:01 | 17.3 | 62 | 17.1 | 60 | 1020.9 | 0.0 | ZZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 05:20:00 | 17.4 | 61 | 17.1 | 60 | 1021.1 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 05:10:00 | 17.4 | 61 | 17.1 | 60 | 1021.1 | 0.0 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 05:00:00 | 17.4 | 61 | 17.2 | 59 | 1021.1 | 0.0 | NNO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 04:50:01 | 17.5 | 60 | 17.3 | 59 | 1021.1 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 04:40:02 | 17.6 | 60 | 17.4 | 59 | 1021.3 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 04:30:01 | 17.8 | 60 | 17.5 | 59 | 1021.3 | 0.0 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 04:20:02 | 17.9 | 59 | 17.6 | 59 | 1021.3 | 0.0 | NNO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 04:10:00 | 18.0 | 59 | 17.7 | 59 | 1021.3 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 04:00:00 | 18.1 | 58 | 17.8 | 59 | 1021.4 | 0.0 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 03:50:01 | 18.3 | 58 | 17.9 | 59 | 1021.4 | 0.0 | Z | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 03:40:01 | 18.4 | 58 | 18.0 | 58 | 1021.4 | 0.0 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 03:30:02 | 18.6 | 58 | 18.2 | 58 | 1021.4 | 2.5 | Z | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 03:20:00 | 18.8 | 57 | 18.3 | 58 | 1021.5 | 0.0 | Z | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 03:10:02 | 18.9 | 57 | 18.4 | 58 | 1021.5 | 0.0 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 03:00:02 | 19.0 | 57 | 18.5 | 58 | 1021.6 | 0.0 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 02:50:00 | 19.2 | 57 | 18.6 | 58 | 1021.6 | 0.0 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 02:40:01 | 19.1 | 57 | 18.6 | 58 | 1021.4 | 0.0 | ZZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 02:30:01 | 19.3 | 57 | 18.7 | 58 | 1021.4 | 0.0 | Z | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 02:20:02 | 19.2 | 57 | 18.7 | 58 | 1021.8 | 0.0 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 02:10:00 | 19.2 | 57 | 18.7 | 58 | 1021.8 | 0.0 | ZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 02:00:00 | 19.2 | 57 | 18.7 | 58 | 1021.7 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 01:50:02 | 19.2 | 57 | 18.8 | 58 | 1021.7 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 01:40:00 | 19.3 | 57 | 18.9 | 58 | 1021.8 | 2.2 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 01:30:01 | 19.4 | 56 | 19.0 | 57 | 1021.8 | 0.0 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 01:20:02 | 19.5 | 56 | 19.1 | 57 | 1021.8 | 2.2 | NNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 01:10:00 | 19.6 | 56 | 19.2 | 57 | 1021.8 | 0.0 | NNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 01:00:02 | 19.8 | 55 | 19.4 | 57 | 1021.8 | 0.0 | O | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 00:50:00 | 20.0 | 55 | 19.6 | 57 | 1021.8 | 0.0 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 00:40:01 | 20.2 | 54 | 19.8 | 56 | 1022.0 | 0.0 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 00:30:02 | 20.3 | 54 | 20.0 | 56 | 1022.0 | 0.0 | ZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 00:20:00 | 20.5 | 54 | 20.2 | 56 | 1022.0 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 00:10:02 | 20.6 | 53 | 20.4 | 56 | 1022.0 | 0.0 | NNO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-31 00:00:01 | 20.8 | 53 | 20.4 | 56 | 1021.9 | 2.9 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 23:50:02 | 20.9 | 52 | 20.6 | 55 | 1021.9 | 0.0 | NNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 23:40:00 | 21.0 | 52 | 20.8 | 55 | 1022.1 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 23:30:01 | 21.2 | 52 | 20.9 | 55 | 1022.1 | 2.9 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 23:20:00 | 21.3 | 51 | 21.0 | 55 | 1022.1 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 23:10:00 | 21.4 | 51 | 21.1 | 55 | 1022.1 | 3.6 | ZZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 23:00:01 | 21.7 | 50 | 21.3 | 54 | 1022.0 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 22:50:02 | 21.9 | 49 | 21.6 | 54 | 1022.0 | 0.0 | NNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 22:40:00 | 22.2 | 49 | 21.8 | 54 | 1022.0 | 0.0 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 22:30:00 | 22.4 | 48 | 22.0 | 53 | 1022.0 | 0.0 | NNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 22:20:01 | 22.7 | 48 | 22.2 | 53 | 1021.7 | 0.0 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 22:10:02 | 23.0 | 47 | 22.5 | 53 | 1021.7 | 0.0 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 22:00:00 | 23.3 | 46 | 22.8 | 52 | 1021.8 | 0.0 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 21:50:02 | 23.6 | 46 | 23.0 | 50 | 1021.8 | 0.0 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 21:40:01 | 23.9 | 46 | 23.2 | 50 | 1021.7 | 0.0 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 21:30:01 | 24.2 | 45 | 23.4 | 50 | 1021.7 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 21:20:00 | 24.4 | 44 | 23.6 | 50 | 1021.7 | 2.5 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 21:10:02 | 24.8 | 44 | 23.9 | 50 | 1021.7 | 0.0 | O | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 21:00:00 | 25.0 | 43 | 24.2 | 49 | 1021.8 | 0.0 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 20:50:01 | 25.4 | 42 | 24.6 | 49 | 1021.8 | 0.0 | Z | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 20:40:01 | 25.8 | 42 | 25.0 | 48 | 1021.7 | 0.0 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 20:30:00 | 26.3 | 41 | 25.3 | 48 | 1021.7 | 0.0 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 20:20:02 | 26.8 | 40 | 25.6 | 48 | 1021.8 | 2.5 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 20:10:00 | 27.1 | 40 | 25.8 | 48 | 1021.8 | 4.7 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 20:00:00 | 27.9 | 39 | 26.1 | 47 | 1021.8 | 5.8 | NW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 19:50:02 | 28.2 | 38 | 26.2 | 47 | 1021.8 | 6.5 | NNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 19:40:00 | 28.5 | 38 | 26.3 | 47 | 1021.8 | 7.2 | NNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 19:30:01 | 28.9 | 37 | 26.4 | 47 | 1021.8 | 12.6 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 19:20:02 | 29.2 | 36 | 26.4 | 47 | 1021.9 | 8.3 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 19:10:01 | 29.7 | 36 | 26.5 | 48 | 1021.9 | 0.0 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 19:00:01 | 30.4 | 35 | 26.6 | 48 | 1021.9 | 6.1 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 18:50:01 | 31.3 | 35 | 26.6 | 48 | 1021.9 | 7.6 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 18:40:00 | 30.6 | 35 | 26.6 | 48 | 1022.2 | 6.1 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 18:30:01 | 30.8 | 35 | 26.7 | 48 | 1022.2 | 8.6 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 18:20:02 | 30.8 | 35 | 26.7 | 48 | 1022.4 | 7.6 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 18:10:00 | 30.8 | 35 | 26.4 | 48 | 1022.4 | 3.6 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 18:00:00 | 31.3 | 34 | 26.4 | 49 | 1022.4 | 8.3 | NNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 17:50:01 | 31.6 | 34 | 26.4 | 49 | 1022.4 | 6.8 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 17:40:02 | 31.6 | 35 | 26.3 | 49 | 1022.4 | 0.0 | W | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 17:30:00 | 31.5 | 34 | 26.3 | 49 | 1022.4 | 5.8 | O | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 17:20:01 | 31.4 | 34 | 26.3 | 49 | 1022.7 | 3.2 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 17:10:01 | 31.3 | 34 | 26.1 | 49 | 1022.7 | 6.5 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 17:00:00 | 31.4 | 35 | 25.9 | 51 | 1022.6 | 3.6 | WZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 16:50:01 | 31.1 | 35 | 25.5 | 51 | 1022.6 | 7.6 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 16:40:02 | 31.2 | 35 | 25.4 | 52 | 1022.9 | 2.2 | OZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 16:30:00 | 31.2 | 36 | 25.2 | 53 | 1022.9 | 9.4 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 16:20:00 | 31.1 | 36 | 25.2 | 53 | 1023.1 | 0.0 | NNO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 16:10:00 | 30.8 | 36 | 25.0 | 53 | 1023.1 | 7.9 | WNW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 16:00:01 | 30.7 | 37 | 25.0 | 53 | 1023.5 | 0.0 | ZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 15:50:01 | 30.8 | 37 | 24.9 | 54 | 1023.5 | 4.0 | ZZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 15:40:01 | 30.6 | 37 | 24.8 | 54 | 1023.4 | 0.0 | ZZW | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 15:30:02 | 30.4 | 37 | 24.7 | 54 | 1023.4 | 4.3 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 15:20:00 | 30.3 | 38 | 24.5 | 55 | 1023.1 | 3.2 | NNO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 15:10:01 | 29.8 | 37 | 24.3 | 54 | 1023.1 | 3.2 | N | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 15:00:02 | 29.6 | 38 | 24.1 | 55 | 1023.4 | 4.7 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
2020-07-30 14:50:00 | 29.6 | 37 | 23.8 | 56 | 1023.4 | 3.2 | ZO | 0.00 | 57.30 | 471.30 |
