Datum en tijd | Temp. 1,50m °C | Vocht 1,50m % | Temp. 0,10m °C | Vocht 0,10m % | Druk hPa | Wind km/h |
Dir | Regen dag mm | Regen maand mm | Regen jaar mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 05:10:00 | 7.1 | 90 | 6.7 | 83 | 997.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 05:00:00 | 7.1 | 90 | 6.8 | 83 | 997.9 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 04:50:01 | 7.2 | 89 | 6.8 | 83 | 997.9 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 04:40:00 | 7.3 | 90 | 6.9 | 83 | 998.4 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 04:30:01 | 7.3 | 90 | 7.0 | 83 | 998.4 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 04:20:02 | 7.3 | 90 | 6.9 | 84 | 998.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 04:10:00 | 7.3 | 90 | 6.9 | 84 | 998.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 04:00:00 | 7.3 | 90 | 7.0 | 84 | 999.0 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 03:50:01 | 7.3 | 90 | 6.9 | 84 | 999.0 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 03:40:01 | 7.4 | 90 | 7.0 | 84 | 999.2 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 03:30:01 | 7.6 | 90 | 7.1 | 84 | 999.2 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 03:20:00 | 7.8 | 90 | 7.3 | 84 | 999.4 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 03:10:01 | 7.9 | 91 | 7.4 | 85 | 999.4 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 03:00:00 | 7.9 | 91 | 7.4 | 85 | 999.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 02:50:00 | 8.0 | 91 | 7.4 | 85 | 999.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 02:40:02 | 7.9 | 91 | 7.4 | 85 | 1000.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 02:30:01 | 7.8 | 91 | 7.3 | 85 | 1000.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 02:20:01 | 7.8 | 91 | 7.3 | 84 | 1000.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 02:10:02 | 7.9 | 91 | 7.4 | 85 | 1000.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 02:00:01 | 8.0 | 91 | 7.4 | 85 | 1000.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 01:50:00 | 8.1 | 91 | 7.5 | 85 | 1000.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 01:40:01 | 8.2 | 91 | 7.6 | 85 | 1001.0 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 01:30:01 | 8.2 | 91 | 7.6 | 85 | 1001.0 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 01:20:00 | 8.2 | 92 | 7.6 | 86 | 1001.4 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 01:10:00 | 8.1 | 92 | 7.5 | 86 | 1001.4 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 01:00:01 | 8.0 | 92 | 7.4 | 86 | 1001.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 00:50:00 | 7.9 | 92 | 7.4 | 85 | 1001.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 00:40:01 | 7.9 | 92 | 7.4 | 85 | 1002.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 00:30:00 | 8.1 | 92 | 7.6 | 85 | 1002.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 69.00 | 1075.10 |
2024-12-22 00:20:02 | 8.3 | 92 | 7.7 | 85 | 1002.0 | 0.0 | NNO | 0.00 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-22 00:10:01 | 8.4 | 92 | 7.7 | 86 | 1002.0 | 0.0 | NNO | 0.00 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-22 00:00:01 | 8.4 | 92 | 7.7 | 86 | 1001.9 | 0.0 | NNO | 0.00 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 23:50:00 | 8.4 | 92 | 7.7 | 86 | 1001.9 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 23:40:01 | 8.4 | 92 | 7.7 | 86 | 1002.3 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 23:30:00 | 8.4 | 93 | 7.7 | 86 | 1002.3 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 23:20:00 | 8.5 | 93 | 7.8 | 86 | 1002.4 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 23:10:02 | 8.6 | 93 | 7.9 | 86 | 1002.4 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 23:00:01 | 8.7 | 93 | 8.0 | 86 | 1002.7 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 22:50:00 | 8.8 | 93 | 8.1 | 87 | 1002.7 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 22:40:00 | 8.9 | 93 | 8.2 | 87 | 1002.8 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 22:30:00 | 9.1 | 93 | 8.4 | 87 | 1002.8 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 22:20:01 | 9.2 | 94 | 8.5 | 88 | 1002.8 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 22:10:01 | 9.3 | 94 | 8.6 | 88 | 1002.8 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 22:00:01 | 9.4 | 94 | 8.7 | 88 | 1002.6 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 21:50:00 | 9.5 | 94 | 8.7 | 89 | 1002.6 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 21:40:02 | 9.4 | 94 | 8.6 | 89 | 1002.8 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 21:30:00 | 9.4 | 95 | 8.6 | 89 | 1002.8 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 21:20:02 | 9.4 | 95 | 8.5 | 89 | 1002.4 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 21:10:00 | 9.3 | 95 | 8.4 | 89 | 1002.4 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 21:00:01 | 9.2 | 95 | 8.3 | 89 | 1002.8 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 20:50:01 | 9.1 | 95 | 8.2 | 89 | 1002.8 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 20:40:01 | 8.9 | 95 | 8.1 | 88 | 1002.5 | 0.0 | NNO | 6.90 | 68.30 | 1074.40 |
2024-12-21 20:30:02 | 8.8 | 95 | 8.0 | 88 | 1002.5 | 0.0 | NNO | 6.20 | 67.60 | 1073.70 |
2024-12-21 20:20:02 | 8.8 | 95 | 8.0 | 88 | 1003.2 | 0.0 | NNO | 6.20 | 67.60 | 1073.70 |
2024-12-21 20:10:00 | 8.8 | 95 | 8.0 | 88 | 1003.2 | 0.0 | NNO | 6.20 | 67.60 | 1073.70 |
2024-12-21 20:00:02 | 8.7 | 95 | 7.9 | 89 | 1003.8 | 0.0 | NNO | 6.20 | 67.60 | 1073.70 |
2024-12-21 19:50:02 | 8.7 | 95 | 7.9 | 89 | 1003.8 | 0.0 | NNO | 5.50 | 66.90 | 1073.00 |
2024-12-21 19:40:01 | 8.6 | 95 | 7.9 | 89 | 1004.0 | 0.0 | NNO | 5.50 | 66.90 | 1073.00 |
2024-12-21 19:30:01 | 8.5 | 94 | 7.8 | 88 | 1004.0 | 0.0 | NNO | 5.50 | 66.90 | 1073.00 |
2024-12-21 19:20:00 | 8.4 | 94 | 7.7 | 88 | 1004.3 | 0.0 | NNO | 5.50 | 66.90 | 1073.00 |
2024-12-21 19:10:02 | 8.3 | 94 | 7.6 | 88 | 1004.3 | 0.0 | NNO | 4.80 | 66.20 | 1072.30 |
2024-12-21 19:00:01 | 8.3 | 94 | 7.6 | 88 | 1004.6 | 0.0 | NNO | 4.80 | 66.20 | 1072.30 |
2024-12-21 18:50:01 | 8.2 | 94 | 7.5 | 88 | 1004.6 | 0.0 | NNO | 4.80 | 66.20 | 1072.30 |
2024-12-21 18:40:01 | 8.1 | 94 | 7.5 | 88 | 1005.4 | 0.0 | NNO | 4.10 | 65.50 | 1071.60 |
2024-12-21 18:30:01 | 8.1 | 94 | 7.5 | 88 | 1005.4 | 0.0 | NNO | 4.10 | 65.50 | 1071.60 |
2024-12-21 18:20:02 | 8.1 | 94 | 7.5 | 88 | 1005.8 | 0.0 | NNO | 3.40 | 64.80 | 1070.90 |
2024-12-21 18:10:01 | 8.1 | 94 | 7.5 | 88 | 1005.8 | 0.0 | NNO | 3.40 | 64.80 | 1070.90 |
2024-12-21 18:00:01 | 8.1 | 94 | 7.5 | 88 | 1006.2 | 0.0 | NNO | 3.40 | 64.80 | 1070.90 |
2024-12-21 17:50:02 | 8.1 | 94 | 7.4 | 88 | 1006.2 | 0.0 | NNO | 2.70 | 64.10 | 1070.20 |
2024-12-21 17:40:01 | 8.0 | 94 | 7.4 | 88 | 1006.7 | 0.0 | NNO | 2.70 | 64.10 | 1070.20 |
2024-12-21 17:30:01 | 7.9 | 94 | 7.4 | 88 | 1006.7 | 0.0 | NNO | 2.70 | 64.10 | 1070.20 |
2024-12-21 17:20:00 | 7.9 | 94 | 7.4 | 88 | 1006.6 | 0.0 | NNO | 2.70 | 64.10 | 1070.20 |
2024-12-21 17:10:00 | 7.9 | 94 | 7.3 | 88 | 1006.6 | 0.0 | NNO | 2.70 | 64.10 | 1070.20 |
2024-12-21 17:00:02 | 7.9 | 94 | 7.3 | 88 | 1007.0 | 0.0 | NNO | 2.70 | 64.10 | 1070.20 |
2024-12-21 16:50:02 | 7.9 | 94 | 7.3 | 88 | 1007.0 | 0.0 | NNO | 2.70 | 64.10 | 1070.20 |
2024-12-21 16:40:02 | 7.9 | 94 | 7.3 | 88 | 1006.9 | 0.0 | NNO | 2.00 | 63.40 | 1069.50 |
2024-12-21 16:30:02 | 7.8 | 94 | 7.3 | 88 | 1006.9 | 0.0 | NNO | 2.00 | 63.40 | 1069.50 |
2024-12-21 16:20:00 | 7.8 | 94 | 7.3 | 87 | 1007.6 | 0.0 | NNO | 2.00 | 63.40 | 1069.50 |
2024-12-21 16:10:02 | 7.8 | 94 | 7.3 | 87 | 1007.6 | 0.0 | NNO | 2.00 | 63.40 | 1069.50 |
2024-12-21 16:00:02 | 7.8 | 94 | 7.3 | 87 | 1007.7 | 0.0 | NNO | 2.00 | 63.40 | 1069.50 |
2024-12-21 15:50:01 | 7.8 | 94 | 7.3 | 87 | 1007.7 | 0.0 | NNO | 2.00 | 63.40 | 1069.50 |
2024-12-21 15:40:02 | 7.8 | 94 | 7.3 | 87 | 1008.2 | 0.0 | NNO | 1.40 | 62.80 | 1068.90 |
2024-12-21 15:30:00 | 7.8 | 94 | 7.4 | 87 | 1008.2 | 0.0 | NNO | 1.40 | 62.80 | 1068.90 |
2024-12-21 15:20:00 | 7.8 | 93 | 7.4 | 87 | 1008.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 62.80 | 1068.90 |
2024-12-21 15:10:00 | 7.9 | 93 | 7.4 | 87 | 1008.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 62.80 | 1068.90 |
2024-12-21 15:00:01 | 7.9 | 93 | 7.4 | 87 | 1009.4 | 0.0 | NNO | 1.40 | 62.80 | 1068.90 |
2024-12-21 14:50:00 | 7.8 | 93 | 7.3 | 87 | 1009.4 | 0.0 | NNO | 1.40 | 62.80 | 1068.90 |
2024-12-21 14:40:00 | 7.8 | 93 | 7.3 | 87 | 1009.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 62.80 | 1068.90 |
2024-12-21 14:30:02 | 7.8 | 93 | 7.3 | 87 | 1009.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 62.80 | 1068.90 |
2024-12-21 14:20:02 | 7.8 | 93 | 7.3 | 87 | 1009.9 | 0.0 | NNO | 1.40 | 62.80 | 1068.90 |
2024-12-21 14:10:00 | 7.8 | 93 | 7.3 | 87 | 1009.9 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 14:00:02 | 7.8 | 93 | 7.3 | 87 | 1010.3 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 13:50:01 | 7.8 | 93 | 7.4 | 87 | 1010.3 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 13:40:00 | 7.9 | 93 | 7.4 | 87 | 1010.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 13:30:02 | 7.9 | 93 | 7.4 | 87 | 1010.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 13:20:02 | 8.0 | 93 | 7.4 | 87 | 1011.3 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 13:10:01 | 7.9 | 93 | 7.4 | 87 | 1011.3 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 13:00:02 | 7.9 | 93 | 7.3 | 87 | 1011.5 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 12:50:00 | 7.9 | 93 | 7.3 | 87 | 1011.5 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 12:40:01 | 7.8 | 93 | 7.3 | 87 | 1012.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 12:30:02 | 7.8 | 93 | 7.2 | 88 | 1012.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 12:20:01 | 7.7 | 93 | 7.2 | 88 | 1012.0 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 12:10:01 | 7.7 | 93 | 7.1 | 88 | 1012.0 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 12:00:00 | 7.6 | 94 | 7.0 | 88 | 1012.4 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 11:50:00 | 7.5 | 94 | 6.9 | 88 | 1012.4 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 11:40:02 | 7.4 | 94 | 6.8 | 88 | 1012.9 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 11:30:00 | 7.3 | 94 | 6.8 | 88 | 1012.9 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 11:20:00 | 7.3 | 94 | 6.7 | 88 | 1013.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 11:10:02 | 7.3 | 94 | 6.6 | 88 | 1013.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 11:00:02 | 7.2 | 94 | 6.6 | 88 | 1013.2 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 10:50:01 | 7.2 | 94 | 6.6 | 88 | 1013.2 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 10:40:01 | 7.2 | 94 | 6.6 | 88 | 1013.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 10:30:00 | 7.2 | 94 | 6.6 | 88 | 1013.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 10:20:02 | 7.2 | 94 | 6.6 | 88 | 1013.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 10:10:00 | 7.2 | 94 | 6.5 | 88 | 1013.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 10:00:01 | 7.0 | 94 | 6.5 | 88 | 1013.5 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 09:50:01 | 6.9 | 94 | 6.4 | 88 | 1013.5 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 09:40:00 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.4 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 09:30:02 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.4 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 09:20:00 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 09:10:00 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 09:00:02 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.7 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 08:50:01 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.7 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 08:40:02 | 6.9 | 94 | 6.4 | 88 | 1013.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 08:30:00 | 7.0 | 94 | 6.4 | 88 | 1013.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 08:20:01 | 7.0 | 94 | 6.4 | 88 | 1013.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 08:10:02 | 6.9 | 94 | 6.4 | 88 | 1013.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 08:00:01 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.7 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 07:50:02 | 6.8 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.7 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 07:40:01 | 6.8 | 94 | 6.2 | 88 | 1013.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 07:30:02 | 6.9 | 94 | 6.2 | 88 | 1013.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 07:20:01 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1014.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 07:10:01 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1014.1 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 07:00:00 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.9 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 06:50:01 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.9 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 06:40:00 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 06:30:01 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 06:20:00 | 6.9 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 06:10:00 | 6.8 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.6 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 06:00:02 | 6.8 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.7 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 05:50:01 | 6.8 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.7 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 05:40:00 | 6.8 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 05:30:00 | 6.8 | 94 | 6.3 | 88 | 1013.8 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 05:20:00 | 6.8 | 94 | 6.2 | 88 | 1013.9 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-21 05:10:00 | 6.7 | 94 | 6.2 | 88 | 1013.9 | 0.0 | NNO | 0.70 | 62.10 | 1068.20 |
2024-12-20 23:40:00 | 6.0 | 92 | 5.7 | 87 | 1014.9 | 0.0 | NNO | 2.10 | 61.40 | 1067.50 |
2024-12-20 23:30:00 | 6.0 | 92 | 5.6 | 87 | 1014.9 | 0.0 | NNO | 2.10 | 61.40 | 1067.50 |
2024-12-20 23:20:01 | 5.9 | 92 | 5.6 | 87 | 1015.1 | 0.0 | NNO | 2.10 | 61.40 | 1067.50 |
2024-12-20 23:10:00 | 5.9 | 92 | 5.6 | 87 | 1015.1 | 0.0 | NNO | 2.10 | 61.40 | 1067.50 |
2024-12-20 23:00:02 | 5.9 | 92 | 5.5 | 86 | 1015.4 | 0.0 | NNO | 2.10 | 61.40 | 1067.50 |
2024-12-20 22:50:00 | 5.8 | 92 | 5.5 | 86 | 1015.4 | 0.0 | NNO | 2.10 | 61.40 | 1067.50 |
2024-12-20 22:40:01 | 5.8 | 92 | 5.5 | 86 | 1015.8 | 0.0 | NNO | 2.10 | 61.40 | 1067.50 |
2024-12-20 22:30:02 | 5.8 | 92 | 5.5 | 86 | 1015.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 22:20:00 | 5.8 | 92 | 5.4 | 86 | 1015.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 22:10:01 | 5.7 | 92 | 5.3 | 86 | 1015.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 22:00:02 | 5.7 | 91 | 5.3 | 86 | 1015.9 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 21:50:00 | 5.7 | 91 | 5.3 | 86 | 1015.9 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 21:40:01 | 5.7 | 91 | 5.3 | 86 | 1016.3 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 21:30:02 | 5.7 | 91 | 5.3 | 86 | 1016.3 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 21:20:02 | 5.6 | 91 | 5.2 | 86 | 1016.3 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 21:10:00 | 5.5 | 91 | 5.1 | 86 | 1016.3 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 21:00:00 | 5.4 | 91 | 5.0 | 86 | 1016.3 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 20:50:02 | 5.3 | 91 | 4.9 | 86 | 1016.3 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 20:40:01 | 5.3 | 91 | 4.9 | 86 | 1016.4 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 20:30:01 | 5.3 | 91 | 4.9 | 86 | 1016.4 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 20:20:01 | 5.3 | 91 | 4.9 | 86 | 1016.6 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 20:10:00 | 5.3 | 91 | 4.9 | 86 | 1016.6 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 20:00:01 | 5.3 | 91 | 4.9 | 86 | 1016.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 19:50:00 | 5.3 | 91 | 4.9 | 86 | 1016.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 19:40:02 | 5.1 | 91 | 4.8 | 86 | 1016.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 19:30:00 | 5.2 | 91 | 4.8 | 86 | 1016.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 19:20:02 | 5.2 | 91 | 4.8 | 86 | 1016.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 19:10:01 | 5.1 | 91 | 4.8 | 86 | 1016.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 19:00:01 | 5.1 | 91 | 4.7 | 86 | 1017.3 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 18:50:01 | 5.0 | 91 | 4.6 | 86 | 1017.3 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 18:40:01 | 4.9 | 91 | 4.6 | 86 | 1017.5 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 18:30:02 | 4.8 | 91 | 4.4 | 86 | 1017.5 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 18:20:00 | 4.6 | 91 | 4.3 | 86 | 1017.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 18:10:00 | 4.4 | 91 | 4.2 | 86 | 1017.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 18:00:01 | 4.3 | 91 | 4.1 | 86 | 1017.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 17:50:01 | 4.3 | 91 | 3.9 | 86 | 1017.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 17:40:02 | 4.3 | 91 | 4.0 | 85 | 1017.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 17:30:00 | 4.4 | 91 | 4.0 | 85 | 1017.8 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 17:20:02 | 4.4 | 91 | 4.1 | 85 | 1017.9 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 17:10:01 | 4.5 | 91 | 4.2 | 85 | 1017.9 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 17:00:02 | 4.6 | 91 | 4.2 | 85 | 1017.9 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 16:50:01 | 4.6 | 91 | 4.3 | 85 | 1017.9 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 16:40:01 | 4.7 | 91 | 4.3 | 85 | 1017.9 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 16:30:02 | 4.8 | 91 | 4.4 | 85 | 1017.9 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 16:20:00 | 5.0 | 90 | 4.6 | 85 | 1017.9 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 16:10:00 | 5.1 | 90 | 4.7 | 86 | 1017.9 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 16:00:01 | 5.3 | 90 | 4.7 | 86 | 1018.0 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 15:50:00 | 5.3 | 90 | 4.8 | 85 | 1018.0 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 15:40:02 | 5.4 | 90 | 4.8 | 85 | 1018.2 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
2024-12-20 15:30:00 | 5.6 | 90 | 5.0 | 85 | 1018.2 | 0.0 | NNO | 1.40 | 60.70 | 1066.80 |
