Terug

Weerstation Tilburg-Reeshof

Weerdata Mei 2021

Datum en tijdTemp. 1,50m
°C
Vocht 1,50m
%
Temp. 0,10m
°C
Vocht 0,10m
%
Druk
hPa
Wind
km/h
DirRegen dag
mm
Regen maand
mm
Regen jaar
mm
2021-05-31 23:50:0117.85018.1501021.0 0.0ONO0.0069.70299.50
2021-05-31 23:40:0018.05018.3501021.0 2.9WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 23:30:0118.35018.5501021.0 2.2NNO0.0069.70299.50
2021-05-31 23:20:0118.54918.7501020.9 0.0W0.0069.70299.50
2021-05-31 23:10:0118.84918.9501020.9 2.5NW0.0069.70299.50
2021-05-31 23:00:0218.94919.1501021.2 0.0N0.0069.70299.50
2021-05-31 22:50:0219.24819.3501021.2 2.9NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 22:40:0019.44819.4501021.1 0.0NNO0.0069.70299.50
2021-05-31 22:30:0119.54719.6491021.1 4.7NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 22:20:0219.84619.8491021.1 6.1NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 22:10:0020.14520.1491021.1 0.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 22:00:0120.44520.3481021.1 2.5N0.0069.70299.50
2021-05-31 21:50:0220.74420.6481021.1 0.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 21:40:0221.04320.9481021.2 0.0NO0.0069.70299.50
2021-05-31 21:30:0021.44321.2481021.2 0.0NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 21:20:0221.84221.5471021.1 0.0W0.0069.70299.50
2021-05-31 21:10:0022.14221.7471021.1 3.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 21:00:0022.44121.9471021.1 5.4W0.0069.70299.50
2021-05-31 20:50:0022.74122.1471021.1 8.3WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 20:40:0123.04022.3471021.2 5.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 20:30:0023.34022.5471021.2 8.6NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 20:20:0123.53922.7471021.2 7.9WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 20:10:0023.83922.8471021.2 7.2WZW0.0069.70299.50
2021-05-31 20:00:0124.13923.0461021.2 5.0NW0.0069.70299.50
2021-05-31 19:50:0124.43823.1461021.2 6.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 19:40:0024.73823.2461021.3 5.0ZZW0.0069.70299.50
2021-05-31 19:30:0225.13823.4461021.3 2.2ZZO0.0069.70299.50
2021-05-31 19:20:0125.33823.4461021.4 3.6O0.0069.70299.50
2021-05-31 19:10:0025.83723.6471021.4 6.1ZW0.0069.70299.50
2021-05-31 19:00:0026.33723.6471021.3 11.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 18:50:0227.03623.8471021.3 10.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 18:40:0027.93623.8471021.4 5.4WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 18:30:0227.93623.9471021.4 7.6WZW0.0069.70299.50
2021-05-31 18:20:0227.33623.8471021.7 4.0NNO0.0069.70299.50
2021-05-31 18:10:0127.33723.8481021.7 5.8ZW0.0069.70299.50
2021-05-31 18:00:0027.43723.8481021.7 6.1ZO0.0069.70299.50
2021-05-31 17:50:0227.43723.8481021.7 5.0W0.0069.70299.50
2021-05-31 17:40:0227.13723.8481021.8 0.0W0.0069.70299.50
2021-05-31 17:30:0027.13723.8481021.8 2.9WZW0.0069.70299.50
2021-05-31 17:20:0226.73823.6481021.8 12.6WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 17:10:0226.93723.8481021.8 4.3N0.0069.70299.50
2021-05-31 17:00:0227.43723.8481021.4 12.2W0.0069.70299.50
2021-05-31 16:50:0126.73723.7481021.4 4.7WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 16:40:0026.93723.8481022.1 3.6NW0.0069.70299.50
2021-05-31 16:30:0227.23623.8481022.1 8.3NW0.0069.70299.50
2021-05-31 16:20:0127.93624.0481022.3 5.8N0.0069.70299.50
2021-05-31 16:10:0128.23623.9481022.3 10.1N0.0069.70299.50
2021-05-31 16:00:0228.43524.0481022.4 5.8WZW0.0069.70299.50
2021-05-31 15:50:0128.63623.8491022.4 6.8ZZO0.0069.70299.50
2021-05-31 15:40:0028.33523.8491022.6 7.2ZW0.0069.70299.50
2021-05-31 15:30:0028.73523.6491022.6 11.2ZO0.0069.70299.50
2021-05-31 15:20:0028.43623.5491022.7 3.6N0.0069.70299.50
2021-05-31 15:10:0128.33623.3491022.7 8.3ZZO0.0069.70299.50
2021-05-31 15:00:0228.43623.1491022.8 4.0ZW0.0069.70299.50
2021-05-31 14:50:0128.33623.0491022.8 15.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 14:40:0028.23622.9511022.9 11.2W0.0069.70299.50
2021-05-31 14:30:0027.83722.7521022.9 8.3W0.0069.70299.50
2021-05-31 14:20:0027.53722.7521023.0 10.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 14:10:0027.53822.4531023.0 4.3Z0.0069.70299.50
2021-05-31 14:00:0027.23822.2531023.2 4.3WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 13:50:0127.23822.0531023.2 8.3ZZW0.0069.70299.50
2021-05-31 13:40:0127.53821.9541023.7 2.5ZO0.0069.70299.50
2021-05-31 13:30:0227.53821.8541023.7 5.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 13:20:0227.93821.6541023.8 13.7NW0.0069.70299.50
2021-05-31 13:10:0228.13821.4551023.8 2.5OZO0.0069.70299.50
2021-05-31 13:00:0127.93921.1551024.2 6.8WZW0.0069.70299.50
2021-05-31 12:50:0028.03921.0551024.2 3.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 12:40:0127.83920.8561024.2 5.4ONO0.0069.70299.50
2021-05-31 12:30:0127.94020.7561024.2 13.3WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 12:20:0127.94120.5571024.4 2.9W0.0069.70299.50
2021-05-31 12:10:0127.64220.2571024.4 7.9NW0.0069.70299.50
2021-05-31 12:00:0127.54220.0571024.5 3.2NNO0.0069.70299.50
2021-05-31 11:50:0127.64220.0581024.5 5.0NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 11:40:0127.84319.6581024.6 3.2ONO0.0069.70299.50
2021-05-31 11:30:0127.64419.3591024.6 8.3WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 11:20:0027.64619.0601024.7 3.6ZW0.0069.70299.50
2021-05-31 11:10:0027.44818.5611024.7 9.0NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 11:00:0226.85018.2621024.9 5.0NW0.0069.70299.50
2021-05-31 10:50:0125.65317.6621024.9 2.2ZZO0.0069.70299.50
2021-05-31 10:40:0023.85717.5631024.8 5.8ONO0.0069.70299.50
2021-05-31 10:30:0020.36117.3641024.8 2.9W0.0069.70299.50
2021-05-31 10:20:0119.36316.9651024.9 8.6N0.0069.70299.50
2021-05-31 10:10:0018.76516.7661024.9 7.2O0.0069.70299.50
2021-05-31 10:00:0018.36616.4661024.9 3.6ONO0.0069.70299.50
2021-05-31 09:50:0017.86716.0671024.9 7.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 09:40:0017.46915.5681024.9 5.4WZW0.0069.70299.50
2021-05-31 09:30:0216.97015.3681024.9 2.2ZW0.0069.70299.50
2021-05-31 09:20:0016.57115.2681025.0 0.0NO0.0069.70299.50
2021-05-31 09:10:0216.17215.0691025.0 3.6NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 09:00:0115.77314.6691024.9 2.5ZW0.0069.70299.50
2021-05-31 08:50:0215.47314.3691024.9 2.5WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 08:40:0215.07414.1691025.1 2.5WZW0.0069.70299.50
2021-05-31 08:30:0114.67513.8701025.1 3.2WZW0.0069.70299.50
2021-05-31 08:20:0114.37613.6701024.9 0.0W0.0069.70299.50
2021-05-31 08:10:0013.97613.4701024.9 6.1N0.0069.70299.50
2021-05-31 08:00:0113.67713.2701024.6 3.2ZZW0.0069.70299.50
2021-05-31 07:50:0213.37713.0701024.6 2.5WZW0.0069.70299.50
2021-05-31 07:40:0213.07712.8711024.8 2.9WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 07:30:0012.87812.7711024.8 2.5WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 07:20:0012.57812.6711024.8 2.5ZZW0.0069.70299.50
2021-05-31 07:10:0112.37812.5701024.8 0.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 07:00:0012.27812.4701024.8 4.3O0.0069.70299.50
2021-05-31 06:50:0111.97812.3691024.8 2.9W0.0069.70299.50
2021-05-31 06:40:0111.87812.2691024.8 5.4WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 06:30:0211.77812.1691024.8 0.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 06:20:0111.67712.1691024.8 2.9NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 06:10:0211.67712.1681024.8 2.2W0.0069.70299.50
2021-05-31 06:00:0011.67712.2681024.9 2.5WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 05:50:0011.67612.3681024.9 3.6WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 05:40:0011.77612.3681024.8 2.2NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 05:30:0211.87612.4671024.8 2.9WZW0.0069.70299.50
2021-05-31 05:20:0111.97512.5671024.8 2.2N0.0069.70299.50
2021-05-31 05:10:0111.97412.6671024.8 0.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 05:00:0012.07412.7671025.1 5.0NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 04:50:0112.27412.8661025.1 2.9NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 04:40:0112.37312.9661025.1 2.9WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 04:30:0112.47213.0651025.1 4.7W0.0069.70299.50
2021-05-31 04:20:0012.67213.1641024.9 3.2W0.0069.70299.50
2021-05-31 04:10:0112.77113.3641024.9 7.9W0.0069.70299.50
2021-05-31 04:00:0112.87113.4641025.1 4.7NNO0.0069.70299.50
2021-05-31 03:50:0212.97013.5631025.1 4.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 03:40:0013.06913.6631025.1 4.7WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 03:30:0213.26913.8631025.1 5.4ONO0.0069.70299.50
2021-05-31 03:20:0113.46813.9621025.0 0.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 03:10:0113.66814.1621025.0 3.6W0.0069.70299.50
2021-05-31 03:00:0113.76714.2621025.3 2.9NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 02:50:0213.96714.3621025.3 2.2ZO0.0069.70299.50
2021-05-31 02:40:0213.96614.4611025.4 6.1NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 02:30:0114.06614.5611025.4 2.2W0.0069.70299.50
2021-05-31 02:20:0014.16514.6601025.6 2.9WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 02:10:0114.26514.8601025.6 6.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 02:00:0014.36314.9591025.6 2.2NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 01:40:0214.76215.2591025.8 4.7W0.0069.70299.50
2021-05-31 01:30:0114.86115.3581025.8 8.3WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 01:20:0215.06015.5581025.6 4.3NO0.0069.70299.50
2021-05-31 01:10:0215.35915.7581025.6 3.6NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 01:00:0215.55815.9571025.6 3.6W0.0069.70299.50
2021-05-31 00:50:0015.75716.0561025.6 6.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 00:40:0115.95616.2561025.7 5.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 00:30:0116.25516.3561025.7 5.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 00:20:0116.25516.3561025.7 5.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-31 00:10:0016.45516.4551025.7 4.0NNW0.0069.70299.50
2021-05-31 00:00:0016.45516.5551025.8 4.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 23:50:0116.65416.6551025.8 0.0W0.0069.70299.50
2021-05-30 23:40:0216.65416.7551026.0 2.9NW0.0069.70299.50
2021-05-30 23:30:0216.75416.7551026.0 0.0NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 23:20:0116.85317.0541026.1 0.0WZW0.0069.70299.50
2021-05-30 23:10:0217.05317.2541026.1 0.0NW0.0069.70299.50
2021-05-30 23:00:0117.35217.5541025.9 0.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 22:50:0217.55117.8531025.9 2.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 22:40:0217.95018.0531025.9 2.9NW0.0069.70299.50
2021-05-30 22:30:0118.14918.2521025.9 2.5WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 22:20:0118.44818.5521025.8 2.2W0.0069.70299.50
2021-05-30 22:10:0118.74818.7521025.8 0.0NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 22:00:0019.04719.1511025.8 0.0NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 21:50:0019.44619.3511025.8 3.6WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 21:40:0119.74619.5511025.7 4.3NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 21:30:0020.04519.8501025.7 5.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 21:20:0120.34420.0501025.6 4.3N0.0069.70299.50
2021-05-30 21:10:0120.64420.3501025.6 5.8W0.0069.70299.50
2021-05-30 21:00:0221.04320.5491025.6 2.9WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 20:50:0121.34320.7491025.6 3.6NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 20:40:0021.64220.8491025.8 7.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 20:30:0121.94121.0491025.8 8.3WZW0.0069.70299.50
2021-05-30 20:20:0222.24121.2491025.9 0.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 20:10:0122.54021.4491025.9 3.6W0.0069.70299.50
2021-05-30 20:00:0222.84021.6491025.9 10.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 19:50:0223.23921.8491025.9 8.6W0.0069.70299.50
2021-05-30 19:40:0223.43921.9491025.8 5.8NW0.0069.70299.50
2021-05-30 19:30:0123.73821.9491025.8 6.1NW0.0069.70299.50
2021-05-30 19:20:0123.93722.0481025.8 3.6Z0.0069.70299.50
2021-05-30 19:10:0124.33722.1481025.8 3.2WZW0.0069.70299.50
2021-05-30 19:00:0224.93622.2481026.3 8.6NW0.0069.70299.50
2021-05-30 18:50:0125.63622.4481026.3 4.7W0.0069.70299.50
2021-05-30 18:40:0026.73522.5481026.2 5.0N0.0069.70299.50
2021-05-30 18:30:0226.93522.5481026.2 17.6WZW0.0069.70299.50
2021-05-30 18:20:0025.93622.5481026.0 4.3N0.0069.70299.50
2021-05-30 18:10:0025.83622.4491026.0 9.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 18:00:0225.93622.5491026.2 10.1WZW0.0069.70299.50
2021-05-30 17:50:0025.83622.4491026.2 6.5NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 17:40:0026.03522.4491026.2 2.9NO0.0069.70299.50
2021-05-30 17:30:0126.13522.4491026.2 12.2N0.0069.70299.50
2021-05-30 17:20:0126.43522.4491026.4 9.7N0.0069.70299.50
2021-05-30 17:10:0026.53522.5491026.4 5.4WZW0.0069.70299.50
2021-05-30 17:00:0126.53622.4491026.6 2.9ONO0.0069.70299.50
2021-05-30 16:50:0026.73622.4511026.6 14.0ZZW0.0069.70299.50
2021-05-30 16:40:0226.83622.4511026.9 7.6ZO0.0069.70299.50
2021-05-30 16:30:0126.83722.1521026.9 7.2Z0.0069.70299.50
2021-05-30 16:10:0026.53722.1521026.7 4.7ZO0.0069.70299.50
2021-05-30 16:00:0226.43821.9531026.9 4.3O0.0069.70299.50
2021-05-30 15:50:0026.03921.8531026.9 5.0Z0.0069.70299.50
2021-05-30 15:40:0125.93921.6541027.0 5.8O0.0069.70299.50
2021-05-30 15:30:0225.93921.3541027.0 11.2WZW0.0069.70299.50
2021-05-30 15:20:0225.54021.2551027.2 2.5ZO0.0069.70299.50
2021-05-30 15:10:0125.74021.0551027.2 13.7O0.0069.70299.50
2021-05-30 15:00:0225.84120.9571027.6 10.4NW0.0069.70299.50
2021-05-30 14:50:0025.54220.5571027.6 4.3WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 14:40:0125.24220.5571027.8 9.7WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 14:30:0225.14320.3581027.8 7.6ZZO0.0069.70299.50
2021-05-30 14:20:0125.24419.9591027.8 13.7OZO0.0069.70299.50
2021-05-30 14:10:0024.94419.6591027.8 3.2ZO0.0069.70299.50
2021-05-30 14:00:0124.74519.5591027.9 4.7W0.0069.70299.50
2021-05-30 13:50:0024.34619.1601027.9 6.5WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 13:40:0224.44619.0611028.3 6.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 13:30:0224.44718.7621028.3 7.2NW0.0069.70299.50
2021-05-30 13:20:0024.64818.5631028.4 12.2ZO0.0069.70299.50
2021-05-30 13:10:0024.94818.4641028.4 8.3NO0.0069.70299.50
2021-05-30 13:00:0124.85018.0651028.6 2.5WZW0.0069.70299.50
2021-05-30 12:50:0024.45117.8651028.6 6.5WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 12:40:0124.55117.6661028.8 16.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 12:30:0024.35217.4671028.8 0.0ZZW0.0069.70299.50
2021-05-30 12:20:0023.95317.1671029.0 2.2ZW0.0069.70299.50
2021-05-30 12:10:0123.95316.9681029.0 9.0ONO0.0069.70299.50
2021-05-30 12:00:0024.35516.5701029.1 7.9W0.0069.70299.50
2021-05-30 11:50:0124.05716.2701029.1 9.4WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 11:40:0123.95815.9721029.3 5.8N0.0069.70299.50
2021-05-30 11:30:0023.06015.5721029.3 5.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 11:20:0223.26115.0731029.2 6.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 11:10:0122.76314.7731029.2 8.6ZW0.0069.70299.50
2021-05-30 11:00:0221.76614.4741029.3 2.9ZW0.0069.70299.50
2021-05-30 10:50:0120.76914.0751029.3 4.7N0.0069.70299.50
2021-05-30 10:40:0218.57413.4751029.3 8.3W0.0069.70299.50
2021-05-30 10:30:0215.17813.1751029.3 4.3NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 10:20:0014.27912.8761029.1 7.2W0.0069.70299.50
2021-05-30 10:10:0113.68012.3771029.1 7.9NW0.0069.70299.50
2021-05-30 10:00:0213.38112.0771029.2 10.8NW0.0069.70299.50
2021-05-30 09:50:0012.78211.6771029.2 3.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 09:40:0012.48211.3771029.1 6.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 09:30:0011.98311.0771029.1 2.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 09:20:0111.48310.8771029.0 0.0ONO0.0069.70299.50
2021-05-30 09:10:0111.18410.6771029.0 0.0OZO0.0069.70299.50
2021-05-30 09:00:0110.78410.3771029.0 2.9NNO0.0069.70299.50
2021-05-30 08:50:0210.48510.1771029.0 6.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 08:40:0010.1859.9771028.8 0.0W0.0069.70299.50
2021-05-30 08:30:019.8859.7771028.8 3.2W0.0069.70299.50
2021-05-30 08:20:029.5859.5771028.8 3.2NW0.0069.70299.50
2021-05-30 08:10:029.3859.3771028.8 4.3W0.0069.70299.50
2021-05-30 08:00:019.1859.2771028.3 6.1NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 07:50:008.8869.0771028.3 9.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 07:40:018.6868.9771028.5 8.3NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 07:30:028.5868.8771028.5 4.7W0.0069.70299.50
2021-05-30 07:20:028.3868.7771028.5 2.5WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 07:10:028.2868.6761028.5 2.9ZW0.0069.70299.50
2021-05-30 07:00:028.1868.6761028.4 8.3WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 06:50:018.0868.5761028.4 7.6WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 06:40:028.0868.6761028.4 6.1NW0.0069.70299.50
2021-05-30 06:30:028.0868.6761028.4 2.9WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 06:20:017.9858.6761028.5 4.7NW0.0069.70299.50
2021-05-30 06:10:018.0858.7761028.5 5.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 06:00:028.0858.8761028.5 7.9WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 05:50:028.1858.8761028.5 4.3NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 05:40:008.2858.9761028.4 5.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 05:30:018.3859.0751028.4 5.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 05:20:018.4859.1751028.4 8.3WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 05:10:028.5859.3751028.4 4.7NW0.0069.70299.50
2021-05-30 05:00:028.7859.4751028.3 9.4WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 04:50:018.9849.5751028.3 4.3NW0.0069.70299.50
2021-05-30 04:40:019.1849.7751028.6 4.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 04:30:009.2849.8751028.6 7.6WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 04:20:009.3849.9751028.7 6.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 04:10:009.38410.0751028.7 4.0NW0.0069.70299.50
2021-05-30 04:00:029.48410.1751028.7 5.0W0.0069.70299.50
2021-05-30 03:50:019.68310.3741028.7 4.3WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 03:40:029.78310.4741028.6 3.6N0.0069.70299.50
2021-05-30 03:30:029.88310.5741028.6 4.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 03:20:029.98310.6741028.6 5.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 03:10:0110.18210.7741028.6 2.9NW0.0069.70299.50
2021-05-30 03:00:0110.28210.8741028.5 5.0W0.0069.70299.50
2021-05-30 02:50:0210.38210.9741028.5 6.5NW0.0069.70299.50
2021-05-30 02:40:0210.48111.0731028.5 3.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 02:30:0010.58111.1731028.5 5.0NW0.0069.70299.50
2021-05-30 02:20:0010.68111.3731028.5 8.3NW0.0069.70299.50
2021-05-30 02:10:0210.88011.4731028.5 8.3W0.0069.70299.50
2021-05-30 02:00:0210.98011.5721028.8 10.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 01:50:0011.08011.6721028.8 6.8W0.0069.70299.50
2021-05-30 01:40:0211.17911.7721028.7 5.0W0.0069.70299.50
2021-05-30 01:30:0111.37911.9721028.7 4.7NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 01:20:0111.47812.0711028.6 8.3WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 01:10:0011.67812.1711028.6 3.6W0.0069.70299.50
2021-05-30 01:00:0111.77712.3711028.7 3.2W0.0069.70299.50
2021-05-30 00:50:0111.97712.5711028.7 5.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 00:40:0212.17612.6701028.6 7.9WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 00:30:0012.37612.8701028.6 6.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-30 00:20:0212.47513.0691028.6 4.7NNW0.0069.70299.50
2021-05-30 00:10:0112.77513.1691028.6 4.3W0.0069.70299.50
2021-05-30 00:00:0012.97413.3681028.5 10.4NW0.0069.70299.50
2021-05-29 23:50:0013.17313.5681028.5 5.0W0.0069.70299.50
2021-05-29 23:40:0013.37313.7681028.6 11.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 23:30:0213.57213.9671028.6 5.4WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 23:20:0113.77114.1671028.4 5.8NW0.0069.70299.50
2021-05-29 23:10:0013.97014.3661028.4 10.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 23:00:0114.17014.5661028.2 5.8WZW0.0069.70299.50
2021-05-29 22:50:0214.36914.7661028.2 4.3WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 22:40:0114.56814.9651028.1 10.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 22:30:0014.86715.1651028.1 4.7W0.0069.70299.50
2021-05-29 22:20:0215.16615.4641028.1 12.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 22:10:0215.46515.6641028.1 12.6WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 22:00:0215.66515.9641028.0 6.1NW0.0069.70299.50
2021-05-29 21:50:0115.96416.1621028.0 4.7WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 21:40:0116.26316.3611027.8 7.9W0.0069.70299.50
2021-05-29 21:30:0116.56216.6611027.8 4.3W0.0069.70299.50
2021-05-29 21:20:0116.96116.8601027.8 7.6NW0.0069.70299.50
2021-05-29 21:10:0017.25917.0601027.8 10.1W0.0069.70299.50
2021-05-29 21:00:0217.55817.3601027.4 18.0NNW0.0069.70299.50
2021-05-29 20:50:0117.85717.5591027.4 11.2NW0.0069.70299.50
2021-05-29 20:40:0118.15617.6591027.6 7.6W0.0069.70299.50
2021-05-29 20:30:0118.45517.8591027.6 12.6W0.0069.70299.50
2021-05-29 20:20:0018.65418.0581027.6 8.6WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 20:10:0219.05318.2581027.6 11.5NNW0.0069.70299.50
2021-05-29 20:00:0019.65218.5581027.6 5.4WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 19:50:0019.85218.6581027.6 7.6N0.0069.70299.50
2021-05-29 19:40:0219.95218.7581027.4 6.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 19:30:0120.15118.6581027.4 4.7W0.0069.70299.50
2021-05-29 19:20:0220.55118.7581027.3 7.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 19:10:0021.15018.8581027.3 11.2ZW0.0069.70299.50
2021-05-29 19:00:0222.44819.0581027.3 15.5WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 18:50:0123.24819.1581027.3 7.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 18:40:0123.24819.2581027.3 16.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 18:30:0022.64919.2581027.3 18.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 18:20:0122.44919.2581027.3 17.6WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 18:10:0222.34919.3581027.3 7.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 18:00:0021.85019.1581027.4 10.1ZW0.0069.70299.50
2021-05-29 17:50:0021.54919.1581027.4 10.4W0.0069.70299.50
2021-05-29 17:40:0122.54819.4581027.5 7.2WZW0.0069.70299.50
2021-05-29 17:30:0222.84819.4581027.5 10.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 17:20:0222.34819.3581027.2 8.6W0.0069.70299.50
2021-05-29 17:10:0222.94819.7581027.2 14.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 17:00:0123.14819.7581027.1 21.2NW0.0069.70299.50
2021-05-29 16:50:0123.14819.7581027.1 6.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 16:40:0223.54819.8591027.1 7.2W0.0069.70299.50
2021-05-29 16:20:0224.44620.0581026.9 9.4WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 16:10:0124.44619.8581026.9 9.7WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 16:00:0124.44619.7591026.9 15.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 15:50:0023.94619.5581026.9 9.7WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 15:40:0123.64719.4581027.1 4.7ZW0.0069.70299.50
2021-05-29 15:30:0123.44719.2581027.1 15.8WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 15:20:0222.74819.0591027.1 15.1NNW0.0069.70299.50
2021-05-29 15:10:0022.54819.0591027.1 16.2N0.0069.70299.50
2021-05-29 15:00:0122.44819.0591026.9 11.5WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 14:50:0223.44719.1591026.9 5.8NW0.0069.70299.50
2021-05-29 14:40:0223.84719.1591027.1 5.8NNW0.0069.70299.50
2021-05-29 14:30:0024.04718.9601027.1 9.0WZW0.0069.70299.50
2021-05-29 14:20:0023.64818.8601027.1 8.6WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 14:10:0122.94918.5601027.1 8.6W0.0069.70299.50
2021-05-29 14:00:0022.44918.4601027.1 7.9NNW0.0069.70299.50
2021-05-29 13:50:0022.74918.4601027.1 12.2WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 13:40:0123.44818.5611027.1 8.6WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 13:30:0223.24918.1611027.1 9.4N0.0069.70299.50
2021-05-29 13:20:0223.34918.1611027.1 22.0WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 13:10:0023.44918.1621027.1 6.1W0.0069.70299.50
2021-05-29 13:00:0122.94917.8621027.3 5.8W0.0069.70299.50
2021-05-29 12:50:0122.15017.5631027.3 3.2WZW0.0069.70299.50
2021-05-29 12:40:0223.75017.6631027.3 6.5WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 12:30:0124.25017.3641027.3 7.2NNW0.0069.70299.50
2021-05-29 12:20:0024.35017.3651027.3 4.3ONO0.0069.70299.50
2021-05-29 12:10:0023.95117.0651027.3 6.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 12:00:0023.95216.8661027.3 10.1WNW0.0069.70299.50
2021-05-29 11:50:0023.25316.5661027.3 3.2NNW0.0069.70299.50
2021-05-29 11:40:0023.45316.4671027.1 2.2WZW0.0069.70299.50
2021-05-29 11:30:0123.95416.1681027.1 4.7W0.0069.70299.50
2021-05-29 11:20:0223.65615.6691027.2 7.9WNW0.0069.70299.50
